美國非農就業數據之後亞馬遜 (AMZN)怎樣走(2016–2026)
美國非農就業數據(2016–2026,共 130 次):其後 3 個月亞馬遜 (AMZN)中位數 +6.5%,上升比例 66%;一般 3 個月 +6.3%,上升比例 68%。與一般相若。
聯儲局議息、CPI、選舉、急跌:看看過去每一次之後幾週和幾個月的走勢。 運作方式 →
亦可問指數變動,例如「納指兩日跌10%」。
未來 7 日 市場日曆 →
未來 7 日沒有已排定的事件。 下一個: 美國非農就業數據,2026-12-04(週五)
美國非農就業數據之後的AMZN
多久發生一次?
2016至2026年共130次,約每年12.0次。
之後AMZN怎樣走?
只量度亞馬遜(AMZN):其本身股價,已計入股息 · 我們的價格中有130次(2016-01-05至2026-11-19) · 由當日收市價起計
| 2週 | 4週 | 3個月 | |
|---|---|---|---|
| 中位數 | +0.7% | +3.0% | +6.5% |
| 上升比例 | 54% | 64% | 66% |
| 最差 | -15.4% | -23.9% | -36.6% |
| 最好 | +25.5% | +27.8% | +60.3% |
| 任何時段 | +1.1% · 59% | +2.6% · 64% | +6.3% · 68% |
比一般的 3 個月好嗎?
與一般相若:過去 130 次之後,亞馬遜 (AMZN)其後 3 個月的中位數變動為 +6.5%(上升比例 66%),而 2016 年起任意 3 個月為 +6.3%(上升比例 68%)。 同樣 3 個月,大市的中位數變動為 +5.1%。
「一般」指我們價格數據中每一個 3 個月時段;相差不足 1 個百分點當作相若。
最近一次
2026-11-06:由當日至 2026-11-19,亞馬遜 (AMZN)變動 -0.7%(9 個交易日)。
逐次列出(130次),最近的在前
| 日期 | 2週 | 4週 | 3個月 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | — | — | — |
| 2026-10-02 | -0.6% | -4.4% | — |
| 2026-09-04 | -0.0% | -2.8% | — |
| 2026-08-07 | -5.8% | -5.8% | -5.2% |
| 2026-07-02 | +1.9% | +11.9% | +2.3% |
| 2026-06-05 | -5.4% | -0.0% | +5.1% |
| 2026-05-08 | -2.3% | -10.1% | +2.0% |
| 2026-04-03 | +16.7% | +27.8% | +15.6% |
| 2026-03-06 | -3.7% | -0.2% | +15.4% |
| 2026-02-11 | +1.9% | +2.7% | +32.4% |
| 2026-01-09 | -3.6% | -15.6% | -3.0% |
| 2025-12-16 | +3.7% | +7.0% | -6.2% |
| 2025-11-20 | +5.7% | +4.7% | -4.0% |
| 2025-09-05 | -0.4% | -5.5% | -1.4% |
| 2025-08-01 | +7.6% | +6.6% | +3.8% |
| 2025-07-03 | +1.2% | -3.9% | -0.4% |
| 2025-06-06 | -2.4% | +2.7% | +10.4% |
| 2025-05-02 | +8.2% | +8.8% | +11.4% |
| 2025-04-04 | -2.2% | +9.0% | +28.3% |
| 2025-03-07 | -1.5% | -14.2% | +7.2% |
| 2025-02-07 | -7.2% | -15.1% | -15.7% |
| 2025-01-10 | +7.5% | +6.5% | -15.6% |
| 2024-12-06 | -0.9% | -2.2% | -12.4% |
| 2024-11-01 | +2.4% | +6.5% | +19.3% |
| 2024-10-04 | +1.3% | +6.1% | +22.0% |
| 2024-09-06 | +11.8% | +8.8% | +28.7% |
| 2024-08-02 | +5.5% | +6.3% | +11.0% |
| 2024-07-05 | -8.4% | -16.1% | -9.0% |
| 2024-06-07 | +0.7% | +8.2% | -4.8% |
| 2024-05-03 | -0.8% | -4.2% | -13.5% |
| 2024-04-05 | -5.6% | +0.6% | +7.7% |
| 2024-03-08 | +2.0% | +5.6% | +5.1% |
| 2024-02-02 | -1.3% | +3.4% | +8.4% |
| 2024-01-05 | +6.6% | +17.3% | +27.5% |
| 2023-12-08 | +4.1% | +2.7% | +19.0% |
| 2023-11-03 | +4.7% | +4.5% | +22.0% |
| 2023-10-06 | -2.2% | +8.3% | +16.5% |
| 2023-09-01 | +1.3% | -6.3% | +6.5% |
| 2023-08-04 | -4.5% | -1.0% | -1.1% |
| 2023-07-07 | +0.2% | +7.5% | -2.9% |
| 2023-06-02 | +1.0% | +4.8% | +11.2% |
| 2023-05-05 | +10.0% | +18.6% | +34.6% |
| 2023-04-07 | +4.0% | +3.6% | +26.0% |
| 2023-03-10 | +8.2% | +12.6% | +36.0% |
| 2023-02-03 | -6.0% | -9.3% | +2.2% |
| 2023-01-06 | +13.3% | +18.7% | +18.7% |
| 2022-12-02 | -6.7% | -8.8% | -0.6% |
| 2022-11-04 | +3.5% | +0.0% | +12.2% |
| 2022-10-07 | +4.2% | -20.6% | -23.7% |
| 2022-09-02 | -2.2% | -9.1% | -26.2% |
| 2022-08-05 | -1.8% | -9.4% | -36.6% |
| 2022-07-08 | +6.0% | +21.9% | +4.1% |
| 2022-06-03 | -13.2% | -7.2% | +4.2% |
| 2022-05-06 | -6.3% | +8.7% | +21.5% |
| 2022-04-01 | -6.6% | -23.9% | -30.6% |
| 2022-03-04 | +10.7% | +12.3% | -16.0% |
| 2022-02-04 | -3.2% | -12.8% | -27.2% |
| 2022-01-07 | -11.1% | -2.8% | -5.0% |
| 2021-12-03 | +0.3% | +0.5% | -18.9% |
| 2021-11-05 | +4.5% | -2.6% | -10.2% |
| 2021-10-08 | +1.4% | +7.0% | -1.1% |
| 2021-09-03 | -3.5% | -8.3% | -2.5% |
| 2021-08-06 | -4.3% | +4.0% | +3.9% |
| 2021-07-02 | +1.1% | -5.1% | -6.5% |
| 2021-06-04 | +8.8% | +9.5% | +8.0% |
| 2021-05-07 | -2.7% | -2.8% | +1.6% |
| 2021-04-02 | +4.5% | +5.0% | +8.8% |
| 2021-03-05 | +2.5% | +7.5% | +6.9% |
| 2021-02-05 | -5.1% | -11.9% | -1.8% |
| 2021-01-08 | +3.5% | +4.4% | +6.2% |
| 2020-12-04 | +1.2% | +1.8% | -3.2% |
| 2020-11-06 | -6.4% | -4.6% | -0.2% |
| 2020-10-02 | +4.7% | -2.8% | +2.0% |
| 2020-09-04 | -10.1% | -2.9% | -4.0% |
| 2020-08-07 | +3.7% | +4.0% | +4.9% |
| 2020-07-02 | +2.5% | +9.5% | +11.5% |
| 2020-06-05 | +7.7% | +23.1% | +35.6% |
| 2020-05-08 | +2.4% | +6.1% | +33.1% |
| 2020-04-03 | +25.5% | +21.5% | +60.3% |
| 2020-03-06 | -2.9% | +0.3% | +30.7% |
| 2020-02-07 | -3.4% | -13.4% | +14.4% |
| 2020-01-10 | -2.9% | +13.3% | +15.2% |
| 2019-12-06 | +2.0% | +8.9% | +8.0% |
| 2019-11-01 | -2.9% | -0.5% | +14.4% |
| 2019-10-04 | +1.0% | +3.0% | +9.4% |
| 2019-09-06 | -2.1% | -5.1% | -5.1% |
| 2019-08-02 | -1.7% | -2.6% | -2.6% |
| 2019-07-05 | +1.1% | -6.2% | -11.2% |
| 2019-06-07 | +5.9% | +8.2% | +1.6% |
| 2019-05-03 | -4.8% | -13.7% | -7.1% |
| 2019-04-05 | +2.7% | +6.2% | +6.3% |
| 2019-03-08 | +8.9% | +13.4% | +11.3% |
| 2019-02-01 | -1.1% | +4.3% | +20.7% |
| 2019-01-04 | +7.7% | +3.7% | +16.6% |
| 2018-12-07 | -15.4% | +1.7% | +2.7% |
| 2018-11-02 | -4.3% | +6.4% | -1.5% |
| 2018-10-05 | -6.6% | -11.9% | -12.3% |
| 2018-09-07 | -1.9% | -3.2% | -16.5% |
| 2018-08-03 | +3.2% | +10.4% | -8.7% |
| 2018-07-06 | +6.0% | +6.6% | +11.6% |
| 2018-06-01 | +4.5% | +3.5% | +22.0% |
| 2018-05-04 | -0.4% | +5.3% | +15.3% |
| 2018-04-06 | +8.7% | +12.5% | +21.7% |
| 2018-03-09 | -5.3% | -10.9% | +6.7% |
| 2018-02-02 | +1.2% | +6.5% | +10.5% |
| 2018-01-05 | +8.0% | +13.1% | +14.4% |
| 2017-12-08 | +0.5% | +7.8% | +36.7% |
| 2017-11-03 | +1.6% | +2.0% | +29.8% |
| 2017-10-06 | -0.7% | +12.3% | +26.0% |
| 2017-09-01 | -0.4% | -1.9% | +18.8% |
| 2017-08-04 | -2.9% | -0.9% | +10.8% |
| 2017-07-07 | +4.8% | +0.9% | +0.2% |
| 2017-06-02 | -1.9% | -3.8% | -2.6% |
| 2017-05-05 | +2.8% | +8.3% | +5.7% |
| 2017-04-07 | +1.4% | +6.1% | +11.4% |
| 2017-03-10 | -0.8% | +5.0% | +14.8% |
| 2017-02-03 | +4.3% | +4.5% | +15.3% |
| 2017-01-06 | +2.8% | +1.5% | +12.4% |
| 2016-12-02 | +2.4% | +1.8% | +14.3% |
| 2016-11-04 | +0.7% | +0.6% | +7.6% |
| 2016-10-07 | -2.4% | -10.1% | -5.1% |
| 2016-09-02 | +0.3% | +8.3% | -4.2% |
| 2016-08-05 | -1.1% | +0.8% | +0.1% |
| 2016-07-08 | -0.1% | +2.7% | +12.9% |
| 2016-06-03 | -2.6% | +0.0% | +6.2% |
| 2016-05-06 | +4.3% | +7.8% | +13.7% |
| 2016-04-01 | +4.6% | +10.2% | +19.6% |
| 2016-03-04 | -4.0% | +3.1% | +26.2% |
| 2016-02-05 | +11.4% | +12.1% | +34.2% |
| 2016-01-08 | -1.7% | -19.6% | -1.8% |
這是過去每次之後的走勢,不是下一次之後會怎樣。
關於這些數字
- 「任何時段」:自2016-01-05以來每個同樣長度時段的中位數及大市上升比例。
- 各時段互相重疊,較長時段的數字並非各自獨立。
- 日期:BLS release archive,2026-11-09核對。 來源