美国非农就业数据之后苹果 (AAPL)怎样走(2016–2026)
美国非农就业数据(2016–2026,共 130 次):其后 3 个月苹果 (AAPL)中位数 +7.1%,上升比例 72%;一般 3 个月 +7.0%,上升比例 72%。与一般相若。
美联储议息、CPI、选举、急跌:看看过去每一次之后几周和几个月的走势。 运作方式 →
亦可问指数变动,例如「纳指两日跌10%」。
未来 7 日 市场日历 →
未来 7 日没有已排定的事件。 下一个: 美国非农就业数据,2026-12-04(周五)
美国非农就业数据之后的AAPL
多久发生一次?
2016至2026年共130次,约每年12.0次。
之后AAPL怎样走?
只测算苹果(AAPL):其本身股价,已计入股息 · 我们的价格中有130次(2016-01-05至2026-11-19) · 由当日收盘价起算
| 2周 | 4周 | 3个月 | |
|---|---|---|---|
| 中位数 | +1.8% | +3.6% | +7.1% |
| 上升比例 | 63% | 64% | 72% |
| 最差 | -20.7% | -21.2% | -32.6% |
| 最好 | +14.7% | +21.4% | +55.3% |
| 任何时段 | +1.5% · 62% | +2.8% · 66% | +7.0% · 72% |
比一般的 3 个月好吗?
与一般相若:过去 130 次之后,苹果 (AAPL)其后 3 个月的中位数变动为 +7.1%(上升比例 72%),而 2016 年起任意 3 个月为 +7.0%(上升比例 72%)。 同样 3 个月,大盘的中位数变动为 +5.1%。
「一般」指我们价格数据中每一个 3 个月时段;相差不足 1 个百分点当作相若。
最近一次
2026-11-06:由当日至 2026-11-19,苹果 (AAPL)变动 +2.1%(9 个交易日)。
逐次列出(130次),最近的在前
| 日期 | 2周 | 4周 | 3个月 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | — | — | — |
| 2026-10-02 | +2.9% | +3.3% | — |
| 2026-09-04 | +5.9% | +4.0% | — |
| 2026-08-07 | -1.2% | +2.2% | +9.9% |
| 2026-07-02 | +8.1% | +0.1% | +7.1% |
| 2026-06-05 | -3.4% | +1.1% | +4.2% |
| 2026-05-08 | +5.4% | +2.9% | +5.3% |
| 2026-04-03 | +5.5% | +6.9% | +20.1% |
| 2026-03-06 | -3.7% | +0.5% | +19.5% |
| 2026-02-11 | -0.9% | -7.2% | +8.6% |
| 2026-01-09 | -1.5% | +6.0% | +0.0% |
| 2025-12-16 | -1.0% | -6.0% | -9.3% |
| 2025-11-20 | +4.7% | +2.8% | +2.3% |
| 2025-09-05 | +2.4% | +7.6% | +17.2% |
| 2025-08-01 | +14.6% | +14.8% | +34.3% |
| 2025-07-03 | -1.1% | -5.2% | +20.5% |
| 2025-06-06 | -1.2% | +3.0% | +16.8% |
| 2025-05-02 | +3.0% | -1.6% | -0.8% |
| 2025-04-04 | +2.5% | +5.6% | +11.6% |
| 2025-03-07 | -8.7% | -21.2% | -14.6% |
| 2025-02-07 | +8.7% | +0.0% | -12.7% |
| 2025-01-10 | -3.0% | -3.8% | -16.2% |
| 2024-12-06 | +4.8% | -0.3% | -10.6% |
| 2024-11-01 | +1.0% | +7.6% | +4.4% |
| 2024-10-04 | +3.6% | -1.7% | +8.1% |
| 2024-09-06 | +3.3% | +2.7% | +10.2% |
| 2024-08-02 | +2.9% | +4.3% | +2.9% |
| 2024-07-05 | -0.9% | -2.9% | -0.2% |
| 2024-06-07 | +5.7% | +16.1% | +12.3% |
| 2024-05-03 | +3.7% | +6.0% | +14.3% |
| 2024-04-05 | -2.7% | +8.1% | +34.5% |
| 2024-03-08 | +0.9% | -1.3% | +15.5% |
| 2024-02-02 | -1.8% | -5.7% | -1.2% |
| 2024-01-05 | +7.0% | +3.6% | -6.9% |
| 2023-12-08 | -1.1% | -5.4% | -11.4% |
| 2023-11-03 | +7.5% | +7.4% | +7.3% |
| 2023-10-06 | -2.6% | -0.5% | +4.7% |
| 2023-09-01 | -6.1% | -8.3% | +1.1% |
| 2023-08-04 | -4.0% | +4.2% | -2.3% |
| 2023-07-07 | +0.7% | -4.6% | -8.1% |
| 2023-06-02 | +2.2% | +6.4% | +4.8% |
| 2023-05-05 | +1.1% | +3.6% | +3.2% |
| 2023-04-07 | +2.0% | +7.1% | +16.2% |
| 2023-03-10 | +7.9% | +9.1% | +22.0% |
| 2023-02-03 | -1.1% | -0.3% | +12.5% |
| 2023-01-06 | +8.9% | +17.1% | +25.2% |
| 2022-12-02 | -9.0% | -15.4% | +2.7% |
| 2022-11-04 | +9.3% | +6.0% | +11.8% |
| 2022-10-07 | +5.1% | -1.1% | -6.9% |
| 2022-09-02 | -0.9% | -8.6% | -5.0% |
| 2022-08-05 | +3.7% | -5.8% | -16.0% |
| 2022-07-08 | +4.8% | +12.6% | -1.0% |
| 2022-06-03 | -9.5% | -2.6% | +7.3% |
| 2022-05-06 | -12.5% | -7.1% | +5.0% |
| 2022-04-01 | -5.3% | -9.4% | -18.7% |
| 2022-03-04 | +0.5% | +6.8% | -10.8% |
| 2022-02-04 | -3.0% | -7.6% | -8.6% |
| 2022-01-07 | -6.1% | -0.2% | -1.1% |
| 2021-12-03 | +5.7% | +12.5% | -1.4% |
| 2021-11-05 | +6.1% | +9.3% | +13.6% |
| 2021-10-08 | +4.1% | +6.0% | +20.7% |
| 2021-09-03 | -7.4% | -9.8% | +5.0% |
| 2021-08-06 | +1.4% | +5.6% | +3.3% |
| 2021-07-02 | +1.8% | +4.0% | +2.1% |
| 2021-06-04 | +3.6% | +11.2% | +22.2% |
| 2021-05-07 | -3.7% | -3.3% | +12.4% |
| 2021-04-02 | +7.1% | +5.3% | +11.4% |
| 2021-03-05 | -1.2% | +3.7% | +3.9% |
| 2021-02-05 | -7.9% | -14.9% | -4.6% |
| 2021-01-08 | +8.2% | +3.8% | -0.5% |
| 2020-12-04 | +3.6% | +7.2% | -0.8% |
| 2020-11-06 | -1.1% | +4.3% | +14.8% |
| 2020-10-02 | +5.3% | -3.7% | +14.7% |
| 2020-09-04 | -9.0% | -3.7% | +1.2% |
| 2020-08-07 | +11.9% | +8.9% | +7.1% |
| 2020-07-02 | +5.8% | +16.7% | +28.6% |
| 2020-06-05 | +5.5% | +12.8% | +46.1% |
| 2020-05-08 | +2.8% | +7.6% | +43.6% |
| 2020-04-03 | +14.7% | +21.4% | +55.3% |
| 2020-03-06 | -20.7% | -16.5% | +15.0% |
| 2020-02-07 | -6.8% | -16.8% | -2.8% |
| 2020-01-10 | -0.4% | +3.9% | -11.7% |
| 2019-12-06 | +3.2% | +10.2% | +5.7% |
| 2019-11-01 | +4.2% | +3.6% | +25.0% |
| 2019-10-04 | +4.1% | +12.7% | +32.5% |
| 2019-09-06 | +2.1% | +6.4% | +24.9% |
| 2019-08-02 | +1.6% | +2.6% | +22.4% |
| 2019-07-05 | -0.8% | -0.1% | +8.5% |
| 2019-06-07 | +4.5% | +5.2% | +12.6% |
| 2019-05-03 | -10.4% | -17.8% | -3.3% |
| 2019-04-05 | +3.8% | +5.8% | +1.9% |
| 2019-03-08 | +10.5% | +13.9% | +10.4% |
| 2019-02-01 | +2.8% | +6.1% | +27.7% |
| 2019-01-04 | +5.8% | +15.5% | +33.4% |
| 2018-12-07 | -10.5% | -10.5% | +7.8% |
| 2018-11-02 | -6.4% | -10.6% | -15.7% |
| 2018-10-05 | -2.2% | -7.5% | -32.6% |
| 2018-09-07 | -1.6% | +1.4% | -23.6% |
| 2018-08-03 | +5.0% | +9.8% | +7.2% |
| 2018-07-06 | +1.8% | +10.7% | +21.7% |
| 2018-06-01 | -0.7% | -2.7% | +18.7% |
| 2018-05-04 | +1.7% | +4.8% | +13.6% |
| 2018-04-06 | -1.6% | +9.2% | +12.1% |
| 2018-03-09 | -8.4% | -5.5% | +6.9% |
| 2018-02-02 | +8.0% | +10.7% | +15.1% |
| 2018-01-05 | +1.1% | -10.6% | -2.4% |
| 2017-12-08 | +3.3% | +2.9% | +6.7% |
| 2017-11-03 | -1.0% | -1.2% | -5.2% |
| 2017-10-06 | +0.6% | +11.1% | +12.7% |
| 2017-09-01 | -3.3% | -6.2% | +4.6% |
| 2017-08-04 | +1.1% | +5.3% | +7.9% |
| 2017-07-07 | +4.2% | +8.5% | +8.2% |
| 2017-06-02 | -8.5% | -7.4% | +5.9% |
| 2017-05-05 | +3.2% | +3.8% | +5.4% |
| 2017-04-07 | +0.2% | +6.7% | +1.6% |
| 2017-03-10 | +1.1% | +3.0% | +7.5% |
| 2017-02-03 | +5.6% | +8.4% | +15.9% |
| 2017-01-06 | +1.8% | +10.5% | +22.1% |
| 2016-12-02 | +5.5% | +5.7% | +27.5% |
| 2016-11-04 | +1.1% | +0.2% | +20.8% |
| 2016-10-07 | +2.2% | -4.1% | +4.9% |
| 2016-09-02 | +5.4% | +4.4% | +2.5% |
| 2016-08-05 | +1.7% | +0.2% | +2.7% |
| 2016-07-08 | +2.0% | +11.8% | +18.4% |
| 2016-06-03 | -2.6% | -2.1% | +9.6% |
| 2016-05-06 | +2.7% | +6.4% | +16.5% |
| 2016-04-01 | -0.1% | -14.8% | -12.6% |
| 2016-03-04 | +2.8% | +7.9% | -4.4% |
| 2016-02-05 | +3.0% | +8.3% | -0.8% |
| 2016-01-08 | +2.6% | -1.5% | +13.0% |
这是过去每次之后的走势,不是下一次之后会怎样。
关于这些数字
- 「任何时段」:自2016-01-05以来每个同样长度时段的中位数及大盘上升比例。
- 各时段互相重叠,较长时段的数字并非各自独立。
- 日期:BLS release archive,2026-11-09核对。 来源