美国通胀(CPI)数据之后Palantir Technologies (PLTR)怎样走(2020–2026)
美国通胀(CPI)数据(2020–2026,共 73 次):其后 3 个月Palantir Technologies (PLTR)中位数 +7.8%,上升比例 60%;一般 3 个月 +7.7%,上升比例 60%。与一般相若。
美联储议息、CPI、选举、急跌:看看过去每一次之后几周和几个月的走势。 运作方式 →
亦可问指数变动,例如「纳指两日跌10%」。
未来 7 日 市场日历 →
未来 7 日没有已排定的事件。 下一个: 美国非农就业数据,2026-12-04(周五)
美国通胀(CPI)数据之后的PLTR
多久发生一次?
2020至2026年共73次,约每年11.9次。
之后PLTR怎样走?
只测算Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock(PLTR):其本身股价,已计入股息 · 我们的价格中有73次(2020-10-01至2026-11-19) · 由当日收盘价起算
| 2周 | 4周 | 3个月 | |
|---|---|---|---|
| 中位数 | +0.0% | +2.7% | +7.8% |
| 上升比例 | 50% | 53% | 60% |
| 最差 | -32.9% | -46.1% | -47.1% |
| 最好 | +89.7% | +86.1% | +169.3% |
| 任何时段 | +1.3% · 54% | +3.0% · 56% | +7.7% · 60% |
比一般的 3 个月好吗?
与一般相若:过去 73 次之后,Palantir Technologies (PLTR)其后 3 个月的中位数变动为 +7.8%(上升比例 60%),而 2020 年起任意 3 个月为 +7.7%(上升比例 60%)。 同样 3 个月,大盘的中位数变动为 +4.8%。
「一般」指我们价格数据中每一个 3 个月时段;相差不足 1 个百分点当作相若。
最近一次
2026-11-10:由当日至 2026-11-19,Palantir Technologies (PLTR)变动 -9.0%(7 个交易日)。
逐次列出(73次),最近的在前
| 日期 | 2周 | 4周 | 3个月 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | — | — | — |
| 2026-10-14 | -2.1% | -14.2% | — |
| 2026-09-11 | +13.4% | +25.0% | — |
| 2026-08-12 | +3.8% | -3.0% | -1.3% |
| 2026-07-14 | -7.6% | +30.8% | +56.3% |
| 2026-06-10 | -17.6% | -2.6% | +27.4% |
| 2026-05-12 | -2.6% | -4.3% | +25.8% |
| 2026-04-10 | +11.7% | +7.6% | +1.5% |
| 2026-03-11 | +2.2% | -13.9% | -14.1% |
| 2026-02-13 | +10.5% | +16.2% | +2.0% |
| 2026-01-13 | -12.1% | -24.2% | -20.6% |
| 2025-12-18 | -6.3% | -9.2% | -13.4% |
| 2025-10-24 | -3.6% | -16.1% | -10.3% |
| 2025-09-11 | +9.0% | +12.8% | +14.3% |
| 2025-08-12 | -14.0% | -10.8% | +3.6% |
| 2025-07-15 | +5.2% | +25.8% | +19.3% |
| 2025-06-11 | +5.8% | +4.2% | +20.5% |
| 2025-05-13 | -3.4% | +6.5% | +43.9% |
| 2025-04-10 | +27.3% | +32.4% | +68.4% |
| 2025-03-12 | +10.3% | +10.0% | +63.0% |
| 2025-02-12 | -27.8% | -32.2% | +10.9% |
| 2025-01-15 | +19.2% | +73.0% | +36.1% |
| 2024-12-11 | +13.3% | -10.4% | +20.5% |
| 2024-11-13 | +8.8% | +20.6% | +105.3% |
| 2024-10-10 | +0.1% | +28.4% | +49.3% |
| 2024-09-11 | +6.5% | +23.8% | +103.4% |
| 2024-08-14 | -2.1% | +12.6% | +93.1% |
| 2024-07-11 | -3.7% | +5.9% | +56.0% |
| 2024-06-12 | +6.1% | +18.1% | +46.9% |
| 2024-05-15 | +0.3% | +7.4% | +44.1% |
| 2024-04-10 | -3.7% | -3.8% | +23.3% |
| 2024-03-12 | +0.8% | -9.2% | -3.4% |
| 2024-02-13 | +1.7% | +4.1% | -10.7% |
| 2024-01-11 | -2.0% | +46.2% | +35.9% |
| 2023-12-12 | -0.2% | -4.7% | +39.6% |
| 2023-11-14 | -0.5% | -10.4% | +27.4% |
| 2023-10-12 | -14.8% | +1.8% | -6.6% |
| 2023-09-13 | -4.8% | +14.9% | +12.2% |
| 2023-08-10 | -8.2% | -1.8% | +20.0% |
| 2023-07-12 | -1.0% | -8.1% | +7.3% |
| 2023-06-13 | -4.5% | +4.6% | -2.5% |
| 2023-05-10 | +23.0% | +52.8% | +55.0% |
| 2023-04-12 | -7.1% | +19.3% | +101.0% |
| 2023-03-14 | +1.4% | +5.6% | +102.8% |
| 2023-02-14 | -16.6% | -14.3% | +2.7% |
| 2023-01-12 | +7.7% | +7.1% | +25.7% |
| 2022-12-13 | -19.1% | -6.5% | +6.4% |
| 2022-11-10 | -4.7% | -6.9% | -0.4% |
| 2022-10-13 | +6.4% | -5.4% | -13.9% |
| 2022-09-13 | +2.0% | +7.5% | -2.5% |
| 2022-08-10 | -15.5% | -21.5% | -24.8% |
| 2022-07-13 | +8.0% | +3.3% | -13.4% |
| 2022-06-10 | +16.5% | +14.9% | -3.0% |
| 2022-05-11 | +18.6% | +29.4% | +40.4% |
| 2022-04-12 | -15.2% | -46.1% | -28.6% |
| 2022-03-10 | +12.8% | +8.2% | -26.9% |
| 2022-02-10 | -15.4% | -16.0% | -45.9% |
| 2022-01-12 | -26.6% | -18.9% | -22.8% |
| 2021-12-10 | -0.0% | -12.9% | -44.6% |
| 2021-11-10 | -6.3% | -14.7% | -39.8% |
| 2021-10-13 | +3.9% | -6.7% | -30.7% |
| 2021-09-14 | -3.5% | -9.8% | -29.9% |
| 2021-08-11 | +8.9% | +16.9% | +8.5% |
| 2021-07-13 | -3.4% | +2.1% | +4.8% |
| 2021-06-10 | +9.9% | -3.5% | +8.2% |
| 2021-05-12 | +17.1% | +27.8% | +18.3% |
| 2021-04-13 | -6.1% | -20.5% | -11.7% |
| 2021-03-10 | -11.6% | -5.4% | -2.3% |
| 2021-02-10 | -32.9% | -25.1% | -47.1% |
| 2021-01-13 | +39.8% | +29.8% | -9.2% |
| 2020-12-10 | +2.6% | -4.1% | -0.9% |
| 2020-11-12 | +89.7% | +86.1% | +90.9% |
| 2020-10-13 | +15.6% | +47.8% | +169.3% |
这是过去每次之后的走势,不是下一次之后会怎样。
关于这些数字
- 「任何时段」:自2020-10-01以来每个同样长度时段的中位数及大盘上升比例。
- 各时段互相重叠,较长时段的数字并非各自独立。
- 日期:BLS release archive,2026-11-09核对。 来源