美國非農就業數據之後微軟 (MSFT)怎樣走(2016–2026)
美國非農就業數據(2016–2026,共 130 次):其後 3 個月微軟 (MSFT)中位數 +6.5%,上升比例 76%;一般 3 個月 +6.7%,上升比例 74%。與一般相若。
聯儲局議息、CPI、選舉、急跌:看看過去每一次之後幾週和幾個月的走勢。 運作方式 →
亦可問指數變動,例如「納指兩日跌10%」。
未來 7 日 市場日曆 →
未來 7 日沒有已排定的事件。 下一個: 美國非農就業數據,2026-12-04(週五)
美國非農就業數據之後的MSFT
多久發生一次?
2016至2026年共130次,約每年12.0次。
之後MSFT怎樣走?
只量度微軟(MSFT):其本身股價,已計入股息 · 我們的價格中有130次(2016-01-05至2026-11-19) · 由當日收市價起計
| 2週 | 4週 | 3個月 | |
|---|---|---|---|
| 中位數 | +0.7% | +1.6% | +6.5% |
| 上升比例 | 61% | 62% | 76% |
| 最差 | -15.0% | -17.9% | -24.1% |
| 最好 | +13.7% | +21.2% | +38.3% |
| 任何時段 | +1.1% · 62% | +2.2% · 65% | +6.7% · 74% |
比一般的 3 個月好嗎?
與一般相若:過去 130 次之後,微軟 (MSFT)其後 3 個月的中位數變動為 +6.5%(上升比例 76%),而 2016 年起任意 3 個月為 +6.7%(上升比例 74%)。 同樣 3 個月,大市的中位數變動為 +5.1%。
「一般」指我們價格數據中每一個 3 個月時段;相差不足 1 個百分點當作相若。
最近一次
2026-11-06:由當日至 2026-11-19,微軟 (MSFT)變動 -6.1%(9 個交易日)。
逐次列出(130次),最近的在前
| 日期 | 2週 | 4週 | 3個月 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | — | — | — |
| 2026-10-02 | +2.2% | +0.8% | — |
| 2026-09-04 | +0.4% | +5.1% | — |
| 2026-08-07 | -3.2% | +0.1% | +7.4% |
| 2026-07-02 | +0.9% | +19.0% | +31.6% |
| 2026-06-05 | -11.8% | -6.7% | +20.2% |
| 2026-05-08 | +1.0% | -0.6% | +22.2% |
| 2026-04-03 | +12.1% | +10.9% | +4.5% |
| 2026-03-06 | -6.6% | -8.8% | +2.1% |
| 2026-02-11 | -0.4% | -0.4% | +0.4% |
| 2026-01-09 | -1.9% | -13.7% | -19.6% |
| 2025-12-16 | +1.5% | -4.1% | -18.2% |
| 2025-11-20 | +1.0% | +1.6% | -18.5% |
| 2025-09-05 | +4.6% | +4.5% | -2.7% |
| 2025-08-01 | -0.8% | -3.2% | +0.5% |
| 2025-07-03 | +2.2% | +5.1% | +3.6% |
| 2025-06-06 | +3.3% | +5.6% | +6.1% |
| 2025-05-02 | +4.6% | +6.3% | +23.3% |
| 2025-04-04 | -0.2% | +21.2% | +38.3% |
| 2025-03-07 | -0.5% | -8.5% | +19.8% |
| 2025-02-07 | -1.2% | -7.0% | +7.3% |
| 2025-01-10 | +3.7% | -1.6% | -7.1% |
| 2024-12-06 | -1.6% | -4.8% | -13.4% |
| 2024-11-01 | +1.1% | +5.2% | +0.9% |
| 2024-10-04 | +0.5% | -1.4% | +3.0% |
| 2024-09-06 | +8.4% | +3.6% | +10.4% |
| 2024-08-02 | +2.6% | +2.3% | -0.3% |
| 2024-07-05 | -6.5% | -12.6% | -10.8% |
| 2024-06-07 | +5.6% | +8.4% | -4.1% |
| 2024-05-03 | +3.5% | +1.9% | -2.7% |
| 2024-04-05 | -6.2% | -4.4% | +9.8% |
| 2024-03-08 | +5.5% | +4.5% | +4.5% |
| 2024-02-02 | -1.6% | +1.1% | -0.9% |
| 2024-01-05 | +7.8% | +10.3% | +15.7% |
| 2023-12-08 | +0.1% | +0.4% | +11.2% |
| 2023-11-03 | +5.0% | +4.8% | +15.2% |
| 2023-10-06 | -0.2% | +7.8% | +14.7% |
| 2023-09-01 | +0.1% | -2.1% | +14.2% |
| 2023-08-04 | -3.2% | +0.5% | +6.5% |
| 2023-07-07 | +1.9% | -2.8% | -5.1% |
| 2023-06-02 | +2.1% | +0.8% | -1.8% |
| 2023-05-05 | +2.7% | +8.4% | +6.5% |
| 2023-04-07 | -2.6% | +6.7% | +15.1% |
| 2023-03-10 | +12.9% | +16.4% | +31.7% |
| 2023-02-03 | +0.1% | -0.3% | +20.5% |
| 2023-01-06 | +7.8% | +14.2% | +29.0% |
| 2022-12-02 | -4.1% | -6.1% | -0.1% |
| 2022-11-04 | +9.3% | +13.3% | +21.2% |
| 2022-10-07 | +3.4% | -5.5% | -2.8% |
| 2022-09-02 | -4.5% | -6.0% | -0.1% |
| 2022-08-05 | +1.4% | -9.3% | -24.1% |
| 2022-07-08 | -2.7% | +5.7% | -7.6% |
| 2022-06-03 | -8.3% | -2.7% | -5.0% |
| 2022-05-06 | -7.9% | -1.9% | +2.3% |
| 2022-04-01 | -9.3% | -8.1% | -14.9% |
| 2022-03-04 | +3.6% | +6.7% | -6.6% |
| 2022-02-04 | -5.7% | -8.6% | -10.0% |
| 2022-01-07 | -5.6% | -4.2% | -5.2% |
| 2021-12-03 | +0.2% | +3.6% | -13.5% |
| 2021-11-05 | +2.3% | -2.8% | -10.3% |
| 2021-10-08 | +4.9% | +14.0% | +6.7% |
| 2021-09-03 | -2.3% | -6.0% | +7.5% |
| 2021-08-06 | +5.3% | +4.2% | +16.5% |
| 2021-07-02 | -0.2% | +2.6% | +4.3% |
| 2021-06-04 | +3.4% | +10.7% | +20.3% |
| 2021-05-07 | -2.7% | +0.8% | +14.9% |
| 2021-04-02 | +3.9% | +1.1% | +11.7% |
| 2021-03-05 | -0.5% | +7.5% | +8.5% |
| 2021-02-05 | -3.0% | -5.9% | +4.5% |
| 2021-01-08 | +4.5% | +10.4% | +16.8% |
| 2020-12-04 | +2.0% | +1.7% | +9.3% |
| 2020-11-06 | -5.7% | -4.0% | +9.2% |
| 2020-10-02 | +6.5% | -1.8% | +5.9% |
| 2020-09-04 | -5.5% | -1.8% | +0.3% |
| 2020-08-07 | +0.5% | +1.1% | +5.3% |
| 2020-07-02 | -1.6% | -0.6% | +3.3% |
| 2020-06-05 | +4.2% | +12.6% | +16.4% |
| 2020-05-08 | -0.4% | +2.3% | +15.4% |
| 2020-04-03 | +13.7% | +16.2% | +37.3% |
| 2020-03-06 | -15.0% | -4.7% | +16.2% |
| 2020-02-07 | -6.8% | -17.9% | +0.7% |
| 2020-01-10 | +0.6% | +17.0% | +2.9% |
| 2019-12-06 | +3.7% | +3.8% | +6.3% |
| 2019-11-01 | +4.3% | +4.4% | +25.8% |
| 2019-10-04 | -0.5% | +4.1% | +15.5% |
| 2019-09-06 | +0.2% | -0.7% | +8.2% |
| 2019-08-02 | -0.2% | +1.0% | +5.1% |
| 2019-07-05 | -0.3% | -0.1% | -0.2% |
| 2019-06-07 | +4.2% | +4.2% | +6.2% |
| 2019-05-03 | -0.3% | -6.7% | +6.6% |
| 2019-04-05 | +3.2% | +6.9% | +14.7% |
| 2019-03-08 | +5.9% | +8.5% | +19.3% |
| 2019-02-01 | +5.3% | +9.7% | +25.9% |
| 2019-01-04 | +5.7% | +3.7% | +18.1% |
| 2018-12-07 | -6.3% | -1.9% | +8.9% |
| 2018-11-02 | +2.4% | +6.0% | +0.3% |
| 2018-10-05 | -3.1% | -5.3% | -7.9% |
| 2018-09-07 | +5.6% | +3.6% | -2.7% |
| 2018-08-03 | -0.0% | +4.4% | -1.6% |
| 2018-07-06 | +5.1% | +6.8% | +11.9% |
| 2018-06-01 | -0.7% | -2.2% | +11.5% |
| 2018-05-04 | +1.7% | +7.3% | +14.0% |
| 2018-04-06 | +5.3% | +5.5% | +12.6% |
| 2018-03-09 | -9.7% | -6.0% | +5.7% |
| 2018-02-02 | +0.7% | +2.5% | +4.2% |
| 2018-01-05 | +3.9% | -0.2% | +3.4% |
| 2017-12-08 | +1.6% | +4.8% | +12.7% |
| 2017-11-03 | -1.6% | -3.2% | +9.1% |
| 2017-10-06 | +3.7% | +10.7% | +16.7% |
| 2017-09-01 | +1.6% | +0.9% | +14.5% |
| 2017-08-04 | +0.3% | +2.3% | +16.3% |
| 2017-07-07 | +6.2% | +4.6% | +10.0% |
| 2017-06-02 | -2.5% | -3.9% | +4.7% |
| 2017-05-05 | -1.3% | +5.4% | +5.9% |
| 2017-04-07 | +2.8% | +5.0% | +7.2% |
| 2017-03-10 | +0.1% | +1.2% | +8.9% |
| 2017-02-03 | +2.1% | +1.5% | +9.0% |
| 2017-01-06 | +0.2% | +1.3% | +5.2% |
| 2016-12-02 | +5.1% | +5.6% | +9.4% |
| 2016-11-04 | +3.5% | +3.3% | +8.8% |
| 2016-10-07 | +3.2% | +1.6% | +9.1% |
| 2016-09-02 | -1.3% | -0.4% | +3.4% |
| 2016-08-05 | +0.0% | +0.1% | +2.8% |
| 2016-07-08 | +8.2% | +10.8% | +11.1% |
| 2016-06-03 | -3.2% | -1.2% | +11.9% |
| 2016-05-06 | +1.2% | +4.2% | +15.8% |
| 2016-04-01 | +0.1% | -10.3% | -7.3% |
| 2016-03-04 | +2.8% | +6.5% | +0.2% |
| 2016-02-05 | +5.7% | +2.5% | +1.2% |
| 2016-01-08 | -1.0% | -5.6% | +4.5% |
這是過去每次之後的走勢,不是下一次之後會怎樣。
關於這些數字
- 「任何時段」:自2016-01-05以來每個同樣長度時段的中位數及大市上升比例。
- 各時段互相重疊,較長時段的數字並非各自獨立。
- 日期:BLS release archive,2026-11-09核對。 來源