美国通胀(CPI)数据之后微软 (MSFT)怎样走(2016–2026)
美国通胀(CPI)数据(2016–2026,共 130 次):其后 3 个月微软 (MSFT)中位数 +6.7%,上升比例 77%;一般 3 个月 +6.7%,上升比例 74%。与一般相若。
美联储议息、CPI、选举、急跌:看看过去每一次之后几周和几个月的走势。 运作方式 →
亦可问指数变动,例如「纳指两日跌10%」。
未来 7 日 市场日历 →
未来 7 日没有已排定的事件。 下一个: 美国非农就业数据,2026-12-04(周五)
美国通胀(CPI)数据之后的MSFT
多久发生一次?
2016至2026年共130次,约每年12.0次。
之后MSFT怎样走?
只测算微软(MSFT):其本身股价,已计入股息 · 我们的价格中有130次(2016-01-05至2026-11-19) · 由当日收盘价起算
| 2周 | 4周 | 3个月 | |
|---|---|---|---|
| 中位数 | +1.1% | +2.3% | +6.7% |
| 上升比例 | 64% | 67% | 77% |
| 最差 | -11.6% | -14.1% | -20.7% |
| 最好 | +14.5% | +30.9% | +40.8% |
| 任何时段 | +1.1% · 62% | +2.2% · 65% | +6.7% · 74% |
比一般的 3 个月好吗?
与一般相若:过去 130 次之后,微软 (MSFT)其后 3 个月的中位数变动为 +6.7%(上升比例 77%),而 2016 年起任意 3 个月为 +6.7%(上升比例 74%)。 同样 3 个月,大盘的中位数变动为 +4.8%。
「一般」指我们价格数据中每一个 3 个月时段;相差不足 1 个百分点当作相若。
最近一次
2026-11-10:由当日至 2026-11-19,微软 (MSFT)变动 -6.5%(7 个交易日)。
逐次列出(130次),最近的在前
| 日期 | 2周 | 4周 | 3个月 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | — | — | — |
| 2026-10-14 | -0.5% | -2.4% | — |
| 2026-09-11 | +4.1% | +8.0% | — |
| 2026-08-12 | +1.0% | +0.2% | +8.5% |
| 2026-07-14 | +2.2% | +30.9% | +40.8% |
| 2026-06-10 | -11.2% | -3.1% | +24.2% |
| 2026-05-12 | +1.4% | -2.3% | +21.0% |
| 2026-04-10 | +14.5% | +11.9% | +5.7% |
| 2026-03-11 | -8.4% | -7.9% | -1.6% |
| 2026-02-13 | -0.5% | -0.1% | +5.4% |
| 2026-01-13 | +2.3% | -14.1% | -12.4% |
| 2025-12-18 | -2.3% | -6.1% | -20.7% |
| 2025-10-24 | -5.1% | -9.7% | -8.0% |
| 2025-09-11 | +1.2% | +4.3% | -4.3% |
| 2025-08-12 | -5.0% | -5.3% | -4.2% |
| 2025-07-15 | +1.3% | +4.6% | +1.8% |
| 2025-06-11 | +5.3% | +6.5% | +6.2% |
| 2025-05-13 | +2.0% | +5.4% | +16.1% |
| 2025-04-10 | +2.8% | +15.0% | +32.1% |
| 2025-03-12 | +1.7% | +1.9% | +23.5% |
| 2025-02-12 | -3.8% | -7.2% | +11.0% |
| 2025-01-15 | -2.7% | -3.7% | -12.7% |
| 2024-12-11 | -2.4% | -7.1% | -13.3% |
| 2024-11-13 | -0.3% | +5.9% | -3.5% |
| 2024-10-10 | +2.1% | +2.3% | +0.5% |
| 2024-09-11 | +2.1% | -1.3% | +5.0% |
| 2024-08-14 | -1.3% | +2.6% | +1.7% |
| 2024-07-11 | -8.0% | -11.4% | -8.0% |
| 2024-06-12 | +2.7% | +2.8% | -3.0% |
| 2024-05-15 | -2.0% | +4.4% | -0.3% |
| 2024-04-10 | -3.4% | -3.0% | +7.6% |
| 2024-03-12 | +1.5% | +1.9% | +4.4% |
| 2024-02-13 | +0.5% | +2.3% | +2.7% |
| 2024-01-11 | +5.0% | +9.3% | +9.9% |
| 2023-12-12 | -0.1% | +2.7% | +13.8% |
| 2023-11-14 | +2.5% | +1.3% | +10.2% |
| 2023-10-12 | -1.0% | +8.9% | +17.5% |
| 2023-09-13 | -6.9% | -1.1% | +11.6% |
| 2023-08-10 | -0.7% | +3.7% | +12.7% |
| 2023-07-12 | +0.2% | -4.4% | -2.4% |
| 2023-06-13 | +0.5% | +2.5% | +0.7% |
| 2023-05-10 | +0.7% | +4.4% | +3.6% |
| 2023-04-12 | +4.2% | +10.2% | +21.1% |
| 2023-03-14 | +5.5% | +8.7% | +28.5% |
| 2023-02-14 | -9.3% | -2.2% | +14.8% |
| 2023-01-12 | +4.0% | +10.3% | +20.3% |
| 2022-12-13 | -8.7% | -7.2% | +7.8% |
| 2022-11-10 | +2.1% | +1.3% | +12.0% |
| 2022-10-13 | -3.2% | +3.7% | +2.4% |
| 2022-09-13 | -6.2% | -10.5% | +0.5% |
| 2022-08-10 | -4.4% | -10.4% | -20.7% |
| 2022-07-13 | +6.3% | +14.4% | -10.6% |
| 2022-06-10 | +4.7% | +0.3% | +5.6% |
| 2022-05-11 | +1.0% | +1.9% | +10.4% |
| 2022-04-12 | +0.4% | -7.6% | -9.7% |
| 2022-03-10 | +6.5% | +5.5% | -7.1% |
| 2022-02-10 | -1.5% | -7.2% | -15.4% |
| 2022-01-12 | -5.8% | -5.0% | -9.4% |
| 2021-12-10 | -0.0% | -8.3% | -19.1% |
| 2021-11-10 | +2.3% | +0.9% | -8.4% |
| 2021-10-13 | +9.1% | +11.6% | +7.6% |
| 2021-09-14 | -5.4% | -2.3% | +13.4% |
| 2021-08-11 | +5.4% | +3.8% | +17.3% |
| 2021-07-13 | +2.0% | +1.9% | +4.9% |
| 2021-06-10 | +3.7% | +8.0% | +15.8% |
| 2021-05-12 | +5.5% | +7.9% | +20.3% |
| 2021-04-13 | +1.3% | -4.7% | +9.0% |
| 2021-03-10 | +1.3% | +9.0% | +9.4% |
| 2021-02-10 | -5.5% | -2.1% | -1.3% |
| 2021-01-13 | +10.4% | +13.0% | +20.2% |
| 2020-12-10 | +5.8% | +3.3% | +11.8% |
| 2020-11-12 | +0.2% | -0.8% | +13.4% |
| 2020-10-13 | -4.3% | -5.3% | -2.7% |
| 2020-09-11 | +1.9% | +5.8% | +3.5% |
| 2020-08-12 | +6.0% | -1.6% | +1.1% |
| 2020-07-14 | -3.0% | -2.4% | +6.5% |
| 2020-06-10 | +0.5% | +8.9% | +7.6% |
| 2020-05-12 | -0.1% | +8.2% | +11.7% |
| 2020-04-10 | +5.2% | +12.8% | +25.5% |
| 2020-03-11 | -4.4% | +7.5% | +28.5% |
| 2020-02-13 | -11.6% | -13.3% | -1.5% |
| 2020-01-14 | +3.6% | +13.9% | +6.3% |
| 2019-12-11 | +4.6% | +6.4% | +5.0% |
| 2019-11-13 | +3.8% | +4.4% | +26.3% |
| 2019-10-10 | +0.6% | +3.7% | +16.4% |
| 2019-09-12 | +1.5% | +1.1% | +10.7% |
| 2019-08-13 | -1.7% | -1.5% | +5.8% |
| 2019-07-11 | +1.3% | +0.4% | +0.2% |
| 2019-06-12 | +1.9% | +5.3% | +3.9% |
| 2019-05-10 | -0.3% | +4.7% | +8.7% |
| 2019-04-10 | +7.5% | +4.4% | +15.6% |
| 2019-03-12 | +3.8% | +5.0% | +16.7% |
| 2019-02-13 | +5.3% | +7.7% | +18.9% |
| 2019-01-11 | +2.2% | +2.4% | +18.2% |
| 2018-12-12 | -7.2% | -5.8% | +6.7% |
| 2018-11-14 | +5.0% | +1.0% | +3.0% |
| 2018-10-11 | +2.3% | +5.5% | -3.2% |
| 2018-09-13 | +1.3% | -6.2% | -2.6% |
| 2018-08-10 | -0.2% | +0.7% | +2.9% |
| 2018-07-12 | +5.1% | +5.2% | +2.2% |
| 2018-06-12 | -2.2% | +0.7% | +10.2% |
| 2018-05-10 | +0.8% | +4.2% | +12.5% |
| 2018-04-11 | +0.5% | +5.5% | +11.5% |
| 2018-03-13 | -5.2% | -2.7% | +7.8% |
| 2018-02-14 | +2.2% | +3.7% | +7.4% |
| 2018-01-12 | +4.8% | -0.5% | +5.6% |
| 2017-12-13 | +0.4% | +5.0% | +11.4% |
| 2017-11-15 | +1.4% | +2.1% | +11.4% |
| 2017-10-13 | +8.2% | +8.2% | +14.6% |
| 2017-09-14 | -1.2% | +3.1% | +14.7% |
| 2017-08-11 | +1.0% | +3.7% | +16.6% |
| 2017-07-14 | +0.4% | -0.4% | +6.5% |
| 2017-06-14 | -0.7% | +2.1% | +7.6% |
| 2017-05-12 | +2.9% | +2.6% | +6.6% |
| 2017-04-14 | +6.0% | +4.5% | +12.7% |
| 2017-03-15 | +1.1% | +0.7% | +9.1% |
| 2017-02-15 | -0.8% | +0.2% | +5.2% |
| 2017-01-18 | +1.7% | +3.9% | +4.7% |
| 2016-12-15 | -0.7% | -0.1% | +4.3% |
| 2016-11-17 | -2.3% | +2.7% | +7.0% |
| 2016-10-18 | +3.7% | +2.8% | +8.8% |
| 2016-09-16 | +0.6% | +0.3% | +10.0% |
| 2016-08-16 | +0.8% | -2.1% | +1.2% |
| 2016-07-15 | +5.5% | +7.9% | +6.7% |
| 2016-06-16 | +1.5% | +6.6% | +14.2% |
| 2016-05-17 | +4.6% | -1.6% | +14.4% |
| 2016-04-14 | -9.9% | -7.0% | -2.2% |
| 2016-03-16 | +1.6% | +1.9% | -7.9% |
| 2016-02-19 | +0.4% | +3.2% | -2.2% |
| 2016-01-20 | +2.7% | +3.5% | +10.2% |
这是过去每次之后的走势,不是下一次之后会怎样。
关于这些数字
- 「任何时段」:自2016-01-05以来每个同样长度时段的中位数及大盘上升比例。
- 各时段互相重叠,较长时段的数字并非各自独立。
- 日期:BLS release archive,2026-11-09核对。 来源