美国通胀(CPI)数据之后亚马逊 (AMZN)怎样走(2016–2026)
美国通胀(CPI)数据(2016–2026,共 130 次):其后 3 个月亚马逊 (AMZN)中位数 +7.0%,上升比例 71%;一般 3 个月 +6.3%,上升比例 68%。与一般相若。
美联储议息、CPI、选举、急跌:看看过去每一次之后几周和几个月的走势。 运作方式 →
亦可问指数变动,例如「纳指两日跌10%」。
未来 7 日 市场日历 →
未来 7 日没有已排定的事件。 下一个: 美国非农就业数据,2026-12-04(周五)
美国通胀(CPI)数据之后的AMZN
多久发生一次?
2016至2026年共130次,约每年12.0次。
之后AMZN怎样走?
只测算亚马逊(AMZN):其本身股价,已计入股息 · 我们的价格中有130次(2016-01-05至2026-11-19) · 由当日收盘价起算
| 2周 | 4周 | 3个月 | |
|---|---|---|---|
| 中位数 | +1.0% | +2.8% | +7.0% |
| 上升比例 | 58% | 67% | 71% |
| 最差 | -15.5% | -30.1% | -36.9% |
| 最好 | +11.5% | +29.2% | +45.4% |
| 任何时段 | +1.1% · 59% | +2.6% · 64% | +6.3% · 68% |
比一般的 3 个月好吗?
与一般相若:过去 130 次之后,亚马逊 (AMZN)其后 3 个月的中位数变动为 +7.0%(上升比例 71%),而 2016 年起任意 3 个月为 +6.3%(上升比例 68%)。 同样 3 个月,大盘的中位数变动为 +4.8%。
「一般」指我们价格数据中每一个 3 个月时段;相差不足 1 个百分点当作相若。
最近一次
2026-11-10:由当日至 2026-11-19,亚马逊 (AMZN)变动 -5.0%(7 个交易日)。
逐次列出(130次),最近的在前
| 日期 | 2周 | 4周 | 3个月 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | — | — | — |
| 2026-10-14 | +0.2% | +4.8% | — |
| 2026-09-11 | -2.8% | +2.2% | — |
| 2026-08-12 | -2.6% | -5.8% | +1.3% |
| 2026-07-14 | -6.7% | +10.0% | +4.9% |
| 2026-06-10 | -4.6% | +3.1% | +5.8% |
| 2026-05-12 | +2.3% | -10.5% | +0.5% |
| 2026-04-10 | +10.7% | +14.4% | +3.7% |
| 2026-03-11 | -0.4% | +9.9% | +11.9% |
| 2026-02-13 | +4.8% | +6.5% | +32.9% |
| 2026-01-13 | +0.2% | -15.9% | +2.4% |
| 2025-12-18 | +2.8% | +1.9% | -7.3% |
| 2025-10-24 | +9.0% | -1.6% | +9.1% |
| 2025-09-11 | -5.1% | -1.0% | +0.8% |
| 2025-08-12 | +3.3% | +4.0% | +12.2% |
| 2025-07-15 | +2.1% | -2.2% | -2.8% |
| 2025-06-11 | +1.8% | +5.5% | +7.9% |
| 2025-05-13 | -3.1% | +0.9% | +6.2% |
| 2025-04-10 | +4.3% | +6.5% | +24.5% |
| 2025-03-12 | +1.1% | -3.9% | +7.2% |
| 2025-02-12 | -8.8% | -15.3% | -8.2% |
| 2025-01-15 | +5.1% | +3.1% | -21.9% |
| 2024-12-11 | -1.4% | -5.1% | -15.0% |
| 2024-11-13 | -3.9% | +6.9% | +5.9% |
| 2024-10-10 | -0.1% | +12.5% | +17.0% |
| 2024-09-11 | +4.3% | +0.4% | +22.0% |
| 2024-08-14 | +0.4% | +9.9% | +22.8% |
| 2024-07-11 | -7.8% | -15.0% | -5.1% |
| 2024-06-12 | +5.9% | +4.1% | +0.1% |
| 2024-05-15 | -3.6% | -1.2% | -4.5% |
| 2024-04-10 | -5.0% | +1.1% | +4.9% |
| 2024-03-12 | +1.7% | +6.0% | +6.8% |
| 2024-02-13 | +2.7% | +4.7% | +10.9% |
| 2024-01-11 | +2.5% | +12.4% | +19.9% |
| 2023-12-12 | +4.0% | +5.2% | +21.2% |
| 2023-11-14 | +0.4% | +2.1% | +16.5% |
| 2023-10-12 | -9.6% | +6.2% | +16.8% |
| 2023-09-13 | -13.0% | -9.0% | +1.8% |
| 2023-08-10 | -4.8% | -0.2% | +2.5% |
| 2023-07-12 | -2.0% | +5.4% | -1.0% |
| 2023-06-13 | +1.9% | +6.0% | +14.4% |
| 2023-05-10 | +6.0% | +12.8% | +25.7% |
| 2023-04-12 | +7.3% | +12.6% | +37.3% |
| 2023-03-14 | +2.5% | +3.1% | +33.5% |
| 2023-02-14 | -7.6% | -3.5% | +13.7% |
| 2023-01-12 | +7.3% | +2.5% | +7.6% |
| 2022-12-13 | -11.5% | +3.0% | +8.2% |
| 2022-11-10 | -3.3% | -7.8% | +3.0% |
| 2022-10-13 | -1.4% | -14.1% | -12.8% |
| 2022-09-13 | -9.8% | -11.5% | -28.6% |
| 2022-08-10 | -6.2% | -9.0% | -36.9% |
| 2022-07-13 | +9.6% | +29.2% | +1.6% |
| 2022-06-10 | +3.3% | -0.4% | +24.4% |
| 2022-05-11 | +1.3% | +10.2% | +33.5% |
| 2022-04-12 | -8.4% | -30.1% | -26.6% |
| 2022-03-10 | +11.5% | +7.5% | -20.9% |
| 2022-02-10 | -3.3% | -8.5% | -32.7% |
| 2022-01-12 | -15.5% | -3.8% | -5.9% |
| 2021-12-10 | -1.5% | -6.2% | -17.6% |
| 2021-11-10 | +2.8% | +0.0% | -8.7% |
| 2021-10-13 | +3.3% | +6.0% | +0.6% |
| 2021-09-14 | -3.9% | -5.9% | -1.7% |
| 2021-08-11 | +0.2% | +5.8% | +8.6% |
| 2021-07-13 | -1.4% | -9.7% | -11.7% |
| 2021-06-10 | +3.0% | +11.0% | +4.0% |
| 2021-05-12 | +3.6% | +6.3% | +4.4% |
| 2021-04-13 | +0.5% | -5.2% | +8.2% |
| 2021-03-10 | +1.0% | +7.9% | +7.3% |
| 2021-02-10 | -7.0% | -5.3% | -4.1% |
| 2021-01-13 | +2.3% | +3.0% | +6.7% |
| 2020-12-10 | +2.3% | +0.4% | -0.6% |
| 2020-11-12 | +2.7% | +0.2% | +5.1% |
| 2020-10-13 | -4.6% | -11.9% | -8.1% |
| 2020-09-11 | -0.7% | +5.5% | -0.5% |
| 2020-08-12 | +8.8% | +0.4% | -4.0% |
| 2020-07-14 | -2.7% | -0.1% | +11.6% |
| 2020-06-10 | +3.3% | +20.2% | +23.5% |
| 2020-05-12 | +2.3% | +12.3% | +30.7% |
| 2020-04-10 | +9.6% | +11.1% | +43.1% |
| 2020-03-11 | +3.6% | +12.2% | +45.4% |
| 2020-02-13 | -12.4% | -17.0% | +11.1% |
| 2020-01-14 | -0.6% | +15.5% | +23.4% |
| 2019-12-11 | +6.9% | +7.7% | +2.1% |
| 2019-11-13 | +3.7% | +0.4% | +21.8% |
| 2019-10-10 | +3.5% | +3.9% | +9.5% |
| 2019-09-12 | -5.6% | -6.7% | -5.1% |
| 2019-08-13 | -3.4% | -0.1% | -2.9% |
| 2019-07-11 | -1.4% | -8.4% | -13.9% |
| 2019-06-12 | +2.3% | +7.9% | -1.7% |
| 2019-05-10 | -3.5% | -1.6% | -4.4% |
| 2019-04-10 | +3.0% | +2.8% | +8.3% |
| 2019-03-12 | +6.6% | +9.7% | +11.4% |
| 2019-02-13 | -0.0% | +2.8% | +14.1% |
| 2019-01-11 | -0.2% | -3.0% | +12.3% |
| 2018-12-12 | -12.1% | -1.4% | +2.9% |
| 2018-11-14 | +4.7% | -0.4% | +1.8% |
| 2018-10-11 | +3.7% | +2.1% | -5.9% |
| 2018-09-13 | +1.2% | -13.6% | -16.7% |
| 2018-08-10 | +1.0% | +2.8% | -7.0% |
| 2018-07-12 | +0.6% | +5.6% | -2.3% |
| 2018-06-12 | -0.5% | +3.3% | +17.0% |
| 2018-05-10 | -0.4% | +4.7% | +18.0% |
| 2018-04-11 | +2.3% | +12.7% | +23.0% |
| 2018-03-13 | -5.7% | -10.1% | +7.0% |
| 2018-02-14 | +2.9% | +9.0% | +9.4% |
| 2018-01-12 | +8.6% | +6.2% | +10.4% |
| 2017-12-13 | +1.9% | +12.1% | +35.0% |
| 2017-11-15 | +4.4% | +4.2% | +28.6% |
| 2017-10-13 | +9.8% | +12.2% | +30.1% |
| 2017-09-14 | -3.6% | +0.9% | +17.3% |
| 2017-08-11 | -2.3% | +1.0% | +16.6% |
| 2017-07-14 | +1.8% | -3.4% | -0.1% |
| 2017-06-14 | +1.4% | +2.5% | +2.4% |
| 2017-05-12 | +3.6% | +0.4% | +0.7% |
| 2017-04-14 | +5.1% | +6.2% | +12.0% |
| 2017-03-15 | +2.5% | +5.0% | +14.4% |
| 2017-02-15 | +0.7% | +1.3% | +12.1% |
| 2017-01-18 | +3.1% | +4.4% | +11.4% |
| 2016-12-15 | -1.5% | +6.4% | +12.6% |
| 2016-11-17 | -2.1% | +0.2% | +13.2% |
| 2016-10-18 | -3.9% | -9.1% | -1.1% |
| 2016-09-16 | +7.6% | +5.7% | -2.3% |
| 2016-08-16 | +0.5% | -0.4% | -5.9% |
| 2016-07-15 | +3.2% | +5.0% | +12.8% |
| 2016-06-16 | -0.3% | +2.5% | +7.3% |
| 2016-05-17 | +3.5% | +2.7% | +9.9% |
| 2016-04-14 | -3.0% | +15.7% | +19.4% |
| 2016-03-16 | +3.4% | +8.1% | +24.4% |
| 2016-02-19 | +7.5% | +3.2% | +30.6% |
| 2016-01-20 | -7.1% | -8.2% | +10.7% |
这是过去每次之后的走势,不是下一次之后会怎样。
关于这些数字
- 「任何时段」:自2016-01-05以来每个同样长度时段的中位数及大盘上升比例。
- 各时段互相重叠,较长时段的数字并非各自独立。
- 日期:BLS release archive,2026-11-09核对。 来源