美國通脹(CPI)數據之後蘋果 (AAPL)怎樣走(2016–2026)
美國通脹(CPI)數據(2016–2026,共 130 次):其後 3 個月蘋果 (AAPL)中位數 +8.3%,上升比例 75%;一般 3 個月 +7.0%,上升比例 72%。高於一般。
聯儲局議息、CPI、選舉、急跌:看看過去每一次之後幾週和幾個月的走勢。 運作方式 →
亦可問指數變動,例如「納指兩日跌10%」。
未來 7 日 市場日曆 →
未來 7 日沒有已排定的事件。 下一個: 美國非農就業數據,2026-12-04(週五)
美國通脹(CPI)數據之後的AAPL
多久發生一次?
2016至2026年共130次,約每年12.0次。
之後AAPL怎樣走?
只量度蘋果(AAPL):其本身股價,已計入股息 · 我們的價格中有130次(2016-01-05至2026-11-19) · 由當日收市價起計
| 2週 | 4週 | 3個月 | |
|---|---|---|---|
| 中位數 | +0.8% | +2.7% | +8.3% |
| 上升比例 | 60% | 65% | 75% |
| 最差 | -15.9% | -18.9% | -29.8% |
| 最好 | +12.0% | +18.0% | +40.7% |
| 任何時段 | +1.5% · 62% | +2.8% · 66% | +7.0% · 72% |
比一般的 3 個月好嗎?
高於一般:過去 130 次之後,蘋果 (AAPL)其後 3 個月的中位數變動為 +8.3%(上升比例 75%),而 2016 年起任意 3 個月為 +7.0%(上升比例 72%)。 同樣 3 個月,大市的中位數變動為 +4.8%。
「一般」指我們價格數據中每一個 3 個月時段;相差不足 1 個百分點當作相若。
最近一次
2026-11-10:由當日至 2026-11-19,蘋果 (AAPL)變動 +0.3%(7 個交易日)。
逐次列出(130次),最近的在前
| 日期 | 2週 | 4週 | 3個月 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | — | — | — |
| 2026-10-14 | +0.3% | +3.7% | — |
| 2026-09-11 | +2.6% | +1.3% | — |
| 2026-08-12 | +3.7% | +8.0% | +15.3% |
| 2026-07-14 | +8.0% | -3.1% | +8.4% |
| 2026-06-10 | -5.6% | +8.1% | +12.1% |
| 2026-05-12 | +5.4% | -1.1% | +2.6% |
| 2026-04-10 | +4.1% | +12.6% | +21.9% |
| 2026-03-11 | -3.1% | -0.1% | +11.9% |
| 2026-02-13 | +3.5% | -1.2% | +17.5% |
| 2026-01-13 | -1.8% | +5.6% | +2.2% |
| 2025-12-18 | -1.8% | -9.4% | -7.5% |
| 2025-10-24 | +2.1% | +3.4% | -1.6% |
| 2025-09-11 | +11.7% | +10.4% | +21.3% |
| 2025-08-12 | -0.1% | -1.2% | +17.4% |
| 2025-07-15 | +1.0% | +9.9% | +18.6% |
| 2025-06-11 | +1.1% | +6.2% | +15.9% |
| 2025-05-13 | -5.9% | -6.6% | +9.7% |
| 2025-04-10 | +9.9% | +4.3% | +9.7% |
| 2025-03-12 | +2.1% | -8.4% | -8.3% |
| 2025-02-12 | +0.2% | -11.5% | -10.2% |
| 2025-01-15 | -0.1% | +1.7% | -18.2% |
| 2024-12-11 | +5.1% | -4.9% | -13.1% |
| 2024-11-13 | +4.4% | +10.1% | +8.7% |
| 2024-10-10 | +0.7% | -0.7% | +2.5% |
| 2024-09-11 | +1.7% | +3.1% | +11.4% |
| 2024-08-14 | +2.2% | +0.5% | +1.2% |
| 2024-07-11 | -4.4% | -6.3% | +1.0% |
| 2024-06-12 | +0.5% | +8.2% | +4.7% |
| 2024-05-15 | +0.8% | +12.9% | +18.6% |
| 2024-04-10 | +0.7% | +8.9% | +35.8% |
| 2024-03-12 | -2.0% | -3.1% | +19.7% |
| 2024-02-13 | -2.0% | -7.5% | +1.4% |
| 2024-01-11 | +3.7% | +1.9% | -4.7% |
| 2023-12-12 | -0.8% | -4.7% | -11.0% |
| 2023-11-14 | +1.0% | +5.6% | -1.8% |
| 2023-10-12 | -7.6% | +0.9% | +3.0% |
| 2023-09-13 | -2.2% | +3.2% | +11.9% |
| 2023-08-10 | -0.8% | +0.3% | +2.9% |
| 2023-07-12 | +2.5% | -6.1% | -5.9% |
| 2023-06-13 | +3.2% | +3.9% | -4.8% |
| 2023-05-10 | -0.9% | +4.2% | +2.7% |
| 2023-04-12 | +2.3% | +8.4% | +19.2% |
| 2023-03-14 | +3.3% | +4.9% | +20.3% |
| 2023-02-14 | -5.2% | -0.1% | +12.5% |
| 2023-01-12 | +9.4% | +13.4% | +24.0% |
| 2022-12-13 | -13.4% | -8.3% | +7.3% |
| 2022-11-10 | +0.8% | -3.2% | +4.9% |
| 2022-10-13 | +1.3% | +2.9% | -5.6% |
| 2022-09-13 | -1.4% | -9.7% | -5.9% |
| 2022-08-10 | -1.0% | -8.7% | -17.4% |
| 2022-07-13 | +7.8% | +16.5% | -4.3% |
| 2022-06-10 | +3.3% | +6.4% | +19.3% |
| 2022-05-11 | -4.1% | -2.6% | +15.2% |
| 2022-04-12 | -6.6% | -12.5% | -11.3% |
| 2022-03-10 | +9.8% | +8.6% | -9.9% |
| 2022-02-10 | -4.2% | -10.1% | -17.1% |
| 2022-01-12 | -9.3% | -1.8% | -2.8% |
| 2021-12-10 | +0.5% | -4.0% | -16.0% |
| 2021-11-10 | +9.5% | +18.0% | +16.5% |
| 2021-10-13 | +5.6% | +5.1% | +24.8% |
| 2021-09-14 | -4.2% | -4.5% | +18.8% |
| 2021-08-11 | +1.7% | +5.6% | +3.5% |
| 2021-07-13 | +0.8% | +0.1% | -1.8% |
| 2021-06-10 | +5.8% | +15.1% | +22.4% |
| 2021-05-12 | +3.3% | +2.7% | +19.0% |
| 2021-04-13 | -0.0% | -6.2% | +8.5% |
| 2021-03-10 | +0.1% | +8.7% | +6.1% |
| 2021-02-10 | -10.6% | -9.9% | -9.2% |
| 2021-01-13 | +4.7% | +3.4% | +2.9% |
| 2020-12-10 | +7.1% | +4.7% | +0.8% |
| 2020-11-12 | -2.2% | +2.7% | +11.9% |
| 2020-10-13 | -3.7% | -4.0% | +8.3% |
| 2020-09-11 | +0.3% | +4.4% | +10.2% |
| 2020-08-12 | +12.0% | +0.4% | +2.8% |
| 2020-07-14 | -3.9% | +12.9% | +28.4% |
| 2020-06-10 | +2.0% | +8.5% | +33.2% |
| 2020-05-12 | +2.2% | +13.3% | +40.7% |
| 2020-04-10 | +3.6% | +15.6% | +40.1% |
| 2020-03-11 | -10.9% | -3.4% | +28.5% |
| 2020-02-13 | -15.9% | -14.4% | -4.5% |
| 2020-01-14 | +3.7% | +4.9% | -8.8% |
| 2019-12-11 | +7.1% | +14.6% | +2.9% |
| 2019-11-13 | +1.3% | +2.6% | +23.2% |
| 2019-10-10 | +5.9% | +13.1% | +35.3% |
| 2019-09-12 | -1.4% | +3.1% | +21.7% |
| 2019-08-13 | -2.3% | +7.0% | +25.8% |
| 2019-07-11 | +2.6% | +0.8% | +13.0% |
| 2019-06-12 | +2.9% | +3.9% | +15.6% |
| 2019-05-10 | -9.2% | -2.3% | +2.3% |
| 2019-04-10 | +2.3% | +0.0% | +1.0% |
| 2019-03-12 | +3.3% | +10.3% | +8.1% |
| 2019-02-13 | +1.7% | +8.0% | +12.6% |
| 2019-01-11 | +2.6% | +11.7% | +31.1% |
| 2018-12-12 | -7.7% | -9.9% | +10.5% |
| 2018-11-14 | -3.9% | -11.4% | -8.1% |
| 2018-10-11 | +2.5% | -2.4% | -29.8% |
| 2018-09-13 | -0.6% | -5.3% | -24.2% |
| 2018-08-10 | +4.2% | +5.2% | +0.8% |
| 2018-07-12 | +1.6% | +9.3% | +13.6% |
| 2018-06-12 | -4.1% | -2.3% | +16.8% |
| 2018-05-10 | -0.6% | +1.3% | +10.3% |
| 2018-04-11 | -5.1% | +8.7% | +9.4% |
| 2018-03-13 | -6.5% | -4.2% | +7.3% |
| 2018-02-14 | +4.6% | +6.7% | +12.9% |
| 2018-01-12 | -5.2% | -7.7% | -0.3% |
| 2017-12-13 | -0.7% | +2.8% | +3.8% |
| 2017-11-15 | +1.6% | +1.9% | +2.4% |
| 2017-10-13 | +3.9% | +11.7% | +12.6% |
| 2017-09-14 | -3.2% | -1.4% | +9.2% |
| 2017-08-11 | +1.5% | +2.6% | +11.7% |
| 2017-07-14 | +0.3% | +6.1% | +5.1% |
| 2017-06-14 | +0.5% | +1.8% | +10.4% |
| 2017-05-12 | -1.6% | -6.8% | +1.3% |
| 2017-04-14 | +3.3% | +10.2% | +5.9% |
| 2017-03-15 | +2.6% | +1.0% | +3.8% |
| 2017-02-15 | +2.5% | +3.8% | +11.3% |
| 2017-01-18 | +7.3% | +13.4% | +17.8% |
| 2016-12-15 | +0.0% | +3.6% | +22.7% |
| 2016-11-17 | -0.0% | +5.5% | +24.9% |
| 2016-10-18 | -5.1% | -8.4% | +2.5% |
| 2016-09-16 | -1.6% | +2.4% | +1.3% |
| 2016-08-16 | -3.1% | +2.2% | -2.9% |
| 2016-07-15 | +5.5% | +10.1% | +19.1% |
| 2016-06-16 | -2.0% | +1.3% | +19.1% |
| 2016-05-17 | +5.3% | +3.9% | +17.6% |
| 2016-04-14 | -15.4% | -18.9% | -11.3% |
| 2016-03-16 | +2.8% | +5.8% | -7.8% |
| 2016-02-19 | +7.3% | +10.3% | -1.3% |
| 2016-01-20 | -0.5% | -0.0% | +11.3% |
這是過去每次之後的走勢,不是下一次之後會怎樣。
關於這些數字
- 「任何時段」:自2016-01-05以來每個同樣長度時段的中位數及大市上升比例。
- 各時段互相重疊,較長時段的數字並非各自獨立。
- 日期:BLS release archive,2026-11-09核對。 來源