2026–2027 聯儲局議息、CPI 及非農數據日子,附過往之後的走勢
根據各官方日程排定的美國市場日子,每項並列過往之後 3 個月美股(標普500)的表現。
2026年12月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2026-12-04 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2026-12-09 | 聯儲局議息結果 | 88 次:中位數 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週四 2026-12-10 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週五 2026-12-18 | 季度期權到期日(四巫日) | 43 次:中位數 +4.6%,上升比例 86%(任意 3 個月:+4.6%) |
2027年1月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2027-01-08 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-01-13 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-01-27 · 暫定 | 聯儲局議息結果 | 88 次:中位數 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
2027年2月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2027-02-05 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週四 2027-02-11 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
2027年3月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2027-03-05 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-03-10 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-03-17 · 暫定 | 聯儲局議息結果 | 88 次:中位數 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週五 2027-03-19 | 季度期權到期日(四巫日) | 43 次:中位數 +4.6%,上升比例 86%(任意 3 個月:+4.6%) |
2027年4月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2027-04-02 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週二 2027-04-13 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-04-28 · 暫定 | 聯儲局議息結果 | 88 次:中位數 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
2027年5月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2027-05-07 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-05-12 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
2027年6月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2027-06-04 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-06-09 · 暫定 | 聯儲局議息結果 | 88 次:中位數 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週四 2027-06-10 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週四 2027-06-17 | 季度期權到期日(四巫日) | 43 次:中位數 +4.6%,上升比例 86%(任意 3 個月:+4.6%) |
2027年7月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2027-07-02 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-07-14 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-07-28 · 暫定 | 聯儲局議息結果 | 88 次:中位數 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
2027年8月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2027-08-06 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-08-11 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
2027年9月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2027-09-03 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週二 2027-09-14 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-09-15 · 暫定 | 聯儲局議息結果 | 88 次:中位數 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週五 2027-09-17 | 季度期權到期日(四巫日) | 43 次:中位數 +4.6%,上升比例 86%(任意 3 個月:+4.6%) |
2027年10月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2027-10-08 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週四 2027-10-14 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-10-27 · 暫定 | 聯儲局議息結果 | 88 次:中位數 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
2027年11月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2027-11-05 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-11-10 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
2027年12月
| 日期 | 事件 | 過往:3 個月後的美股 |
|---|---|---|
| 週五 2027-12-03 | 美國非農就業數據 | 130 次:中位數 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週三 2027-12-08 · 暫定 | 聯儲局議息結果 | 88 次:中位數 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週五 2027-12-10 | 美國通脹(CPI)數據 | 130 次:中位數 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 個月:+4.6%) |
| 週五 2027-12-17 | 季度期權到期日(四巫日) | 43 次:中位數 +4.6%,上升比例 86%(任意 3 個月:+4.6%) |
這是過去每次之後的走勢,不是下一次之後會怎樣。
日子的來源
- 聯儲局議息結果: Federal Reserve FOMC calendar (2027 dates tentative until confirmed at the meeting before) · 2026-11-10 核對
- 美國通脹(CPI)數據: BLS release schedule, Consumer Price Index · 2026-11-10 核對
- 美國非農就業數據: BLS release schedule, Employment Situation · 2026-11-10 核對
- 季度期權到期日(四巫日): third Friday of Mar/Jun/Sep/Dec; 2027-06-17 is the Thursday because the market is shut for Juneteenth (observed Fri 18 Jun) · 2026-11-13 核對