2026–2027 美联储议息、CPI 及非农数据日子,附过往之后的走势
根据各官方日程排定的美国市场日子,每项并列过往之后 3 个月美股(标普500)的表现。
2026年12月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2026-12-04 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2026-12-09 | 美联储议息结果 | 88 次:中位数 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周四 2026-12-10 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周五 2026-12-18 | 季度期权到期日(四巫日) | 43 次:中位数 +4.6%,上升比例 86%(任意 3 个月:+4.6%) |
2027年1月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2027-01-08 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-01-13 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-01-27 · 暂定 | 美联储议息结果 | 88 次:中位数 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
2027年2月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2027-02-05 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周四 2027-02-11 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
2027年3月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2027-03-05 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-03-10 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-03-17 · 暂定 | 美联储议息结果 | 88 次:中位数 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周五 2027-03-19 | 季度期权到期日(四巫日) | 43 次:中位数 +4.6%,上升比例 86%(任意 3 个月:+4.6%) |
2027年4月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2027-04-02 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周二 2027-04-13 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-04-28 · 暂定 | 美联储议息结果 | 88 次:中位数 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
2027年5月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2027-05-07 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-05-12 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
2027年6月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2027-06-04 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-06-09 · 暂定 | 美联储议息结果 | 88 次:中位数 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周四 2027-06-10 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周四 2027-06-17 | 季度期权到期日(四巫日) | 43 次:中位数 +4.6%,上升比例 86%(任意 3 个月:+4.6%) |
2027年7月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2027-07-02 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-07-14 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-07-28 · 暂定 | 美联储议息结果 | 88 次:中位数 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
2027年8月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2027-08-06 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-08-11 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
2027年9月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2027-09-03 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周二 2027-09-14 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-09-15 · 暂定 | 美联储议息结果 | 88 次:中位数 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周五 2027-09-17 | 季度期权到期日(四巫日) | 43 次:中位数 +4.6%,上升比例 86%(任意 3 个月:+4.6%) |
2027年10月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2027-10-08 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周四 2027-10-14 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-10-27 · 暂定 | 美联储议息结果 | 88 次:中位数 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
2027年11月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2027-11-05 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-11-10 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
2027年12月
| 日期 | 事件 | 过往:3 个月后的美股 |
|---|---|---|
| 周五 2027-12-03 | 美国非农就业数据 | 130 次:中位数 +5.1%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周三 2027-12-08 · 暂定 | 美联储议息结果 | 88 次:中位数 +4.2%,上升比例 78%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周五 2027-12-10 | 美国通胀(CPI)数据 | 130 次:中位数 +4.8%,上升比例 79%(任意 3 个月:+4.6%) |
| 周五 2027-12-17 | 季度期权到期日(四巫日) | 43 次:中位数 +4.6%,上升比例 86%(任意 3 个月:+4.6%) |
这是过去每次之后的走势,不是下一次之后会怎样。
日子的来源
- 美联储议息结果: Federal Reserve FOMC calendar (2027 dates tentative until confirmed at the meeting before) · 2026-11-10 核对
- 美国通胀(CPI)数据: BLS release schedule, Consumer Price Index · 2026-11-10 核对
- 美国非农就业数据: BLS release schedule, Employment Situation · 2026-11-10 核对
- 季度期权到期日(四巫日): third Friday of Mar/Jun/Sep/Dec; 2027-06-17 is the Thursday because the market is shut for Juneteenth (observed Fri 18 Jun) · 2026-11-13 核对