港股禁售期屆滿(解禁):前後股價表現,2019–2026年
禁售期限制早期股東在上市後一段時間內不能出售股份。根據香港《上市規則》,基石投資者一般禁售6個月,控股股東12個月。
相對盈富基金 2800,在我們覆蓋範圍內的新股,在12個月禁售期屆滿前20個交易日的中位數表現為 −4.9%(67% 跑輸大市),由解禁日起首20個交易日為 −3.4%。共 162 隻新股,2019–2026年。
每次解禁前後,相對大市的表現
| 解禁 | 解禁前20個交易日 | 首5個交易日 | 首20個交易日 |
|---|---|---|---|
| 上市後12個月 · 163 隻新股 | −4.9% · 67% 跑輸 | −1.3% · 57% 跑輸 | −3.4% · 62% 跑輸 |
每個數字是股價表現減去盈富基金 2800 同期表現的中位數(已計股息);「跑輸」是表現差過盈富基金的新股比例。
即將解禁(未來 90 日)
| 解禁日 | 股票 | 上市日 | 禁售期 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | 馭勢科技 (1511.HK) | 2026年5月20日 | 上市後6個月 |
| 2026年11月20日 | 拓璞數控 (7688.HK) | 2026年5月20日 | 上市後6個月 |
| 2026年11月22日 | 丹諾醫藥-B (6872.HK) | 2026年5月22日 | 上市後6個月 |
| 2026年11月24日 | 創新實業 (2788.HK) | 2025年11月24日 | 上市後12個月 |
| 2026年11月27日 | 華曦達 (0901.HK) | 2026年5月27日 | 上市後6個月 |
| 2026年11月27日 | 量化派 (2685.HK) | 2025年11月27日 | 上市後12個月 |
| 2026年11月27日 | 深演智能(新) (2723.HK) | 2026年5月27日 | 上市後6個月 |
| 2026年11月27日 | 雲英谷科技 (3310.HK) | 2026年5月27日 | 上市後6個月 |
| 2026年11月28日 | 海偉股份 (9609.HK) | 2025年11月28日 | 上市後12個月 |
| 2026年11月29日 | 創想三維 (3388.HK) | 2026年5月29日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月3日 | 樂摩科技 (2539.HK) | 2025年12月3日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月3日 | 首鋼朗澤 (2553.HK) | 2026年6月3日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月3日 | 金巖高嶺新材 (2693.HK) | 2025年12月3日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月5日 | 大金重工 (1081.HK) | 2026年6月5日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月5日 | 天辰生物-B (1779.HK) | 2026年6月5日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月5日 | 龍豐集團 (2290.HK) | 2026年6月5日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月5日 | 遇見小面 (2408.HK) | 2025年12月5日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月5日 | 天域半導體 (2658.HK) | 2025年12月5日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月8日 | 納芯微 (2676.HK) | 2025年12月8日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月8日 | 卓越睿新 (2687.HK) | 2025年12月8日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月10日 | 寶濟藥業-B (2659.HK) | 2025年12月10日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月10日 | 圖達通 (2665.HK) | 2025年12月10日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月11日 | 京東工業 (7618.HK) | 2025年12月11日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月15日 | 溜溜梅 (6658.HK) | 2026年6月15日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月16日 | 果下科技 (2655.HK) | 2025年12月16日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月17日 | HashKey Holdings Limited (3887.HK) | 2025年12月17日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月17日 | SENASIC Electronics Technology Co., Ltd. (6675.HK) | 2026年6月17日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月19日 | 智匯礦業 (2546.HK) | 2025年12月19日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月19日 | 希迪智駕 (3881.HK) | 2025年12月19日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月22日 | 海清智元 (1392.HK) | 2026年6月22日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月22日 | 青城新藥-B (2396.HK) | 2025年12月22日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月22日 | 明基醫院 (2581.HK) | 2025年12月22日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月22日 | 南華期貨股份 (2691.HK) | 2025年12月22日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月22日 | 印象大紅袍 (2695.HK) | 2025年12月22日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月23日 | 諾比侃 (2635.HK) | 2025年12月23日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月23日 | 輕鬆健康 (2661.HK) | 2025年12月23日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月23日 | 翰思艾泰-B (3378.HK) | 2025年12月23日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月23日 | 星源材質 (6067.HK) | 2026年6月23日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月23日 | 華健未來-B (6132.HK) | 2026年6月23日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月24日 | 麥科醫藥-B (2335.HK) | 2026年6月24日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月24日 | 仙工智能 (6106.HK) | 2026年6月24日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月26日 | 領益智造 (1688.HK) | 2026年6月26日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月26日 | 中科聞歌 (1956.HK) | 2026年6月26日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月26日 | 科拓股份 (2272.HK) | 2026年6月26日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月26日 | 聖邦股份 (3661.HK) | 2026年6月26日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月26日 | 芯碁微裝 (9630.HK) | 2026年6月26日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月29日 | 海光芯正 (1191.HK) | 2026年6月29日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月29日 | 白鴿在線 (2672.HK) | 2026年6月29日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月29日 | 禮邦醫藥-B (9637.HK) | 2026年6月29日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月30日 | 林清軒 (2657.HK) | 2025年12月30日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月30日 | 美聯股份 (2671.HK) | 2025年12月30日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月30日 | 真健康醫療-B (2697.HK) | 2026年6月30日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月30日 | 迅策 (3317.HK) | 2025年12月30日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月30日 | 英矽智能 (3696.HK) | 2025年12月30日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月30日 | 亮晴控股 (3774.HK) | 2026年6月30日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月30日 | 來福諧波 (3952.HK) | 2026年6月30日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月30日 | 卧安機器人 (6600.HK) | 2025年12月30日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月30日 | 五一視界 (6651.HK) | 2025年12月30日 | 上市後12個月 |
| 2026年12月30日 | 鱘龍科技 (6715.HK) | 2026年6月30日 | 上市後6個月 |
| 2026年12月30日 | 江西生物 (6915.HK) | 2026年6月30日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月2日 | 安克創新 (0668.HK) | 2026年7月2日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月2日 | 壁仞科技 (6082.HK) | 2026年1月2日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月7日 | 同仁堂醫養 (2667.HK) | 2026年7月7日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月8日 | 智譜 (2513.HK) | 2026年1月8日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月8日 | 精鋒醫療-B (2675.HK) | 2026年1月8日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月8日 | Momenta Global Limited (6880.HK) | 2026年7月8日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月8日 | 瑞為技術 (7656.HK) | 2026年7月8日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月8日 | 易控智駕 (7687.HK) | 2026年7月8日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月8日 | 寶蓋新材 (8090.HK) | 2026年7月8日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月8日 | 天數智芯 (9903.HK) | 2026年1月8日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月8日 | 基本半導體 (9971.HK) | 2026年7月8日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月9日 | MiniMax Group Inc. (0100.HK) | 2026年1月9日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月9日 | 普源精電 (0537.HK) | 2026年7月9日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月9日 | 鼎泰高科 (1377.HK) | 2026年7月9日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月9日 | 東方科脈 (1770.HK) | 2026年7月9日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月9日 | 立訊精密 (2475.HK) | 2026年7月9日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月9日 | 齊雲山食品 (2797.HK) | 2026年7月9日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月9日 | 金潯資源 (3636.HK) | 2026年1月9日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月9日 | 珞石機器人 (3752.HK) | 2026年7月9日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月9日 | 瑞博生物-B (6938.HK) | 2026年1月9日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月9日 | 三環集團 (6951.HK) | 2026年7月9日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月10日 | 晶合集成 (2249.HK) | 2026年7月10日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月10日 | 濱化股份 (6745.HK) | 2026年7月10日 | 上市後6個月 |
| 2027年1月12日 | 豪威集團 (0501.HK) | 2026年1月12日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月13日 | 紅星冷鏈 (1641.HK) | 2026年1月13日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月13日 | 兆易創新 (3986.HK) | 2026年1月13日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月13日 | BBSB International Limited (8610.HK) | 2026年1月13日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月22日 | 龍旗科技 (9611.HK) | 2026年1月22日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月28日 | 鳴鳴很忙 (1768.HK) | 2026年1月28日 | 上市後12個月 |
| 2027年1月30日 | 中際旭創 (3308.HK) | 2026年7月30日 | 上市後6個月 |
| 2027年2月3日 | 東鵬飲料 (9980.HK) | 2026年2月3日 | 上市後12個月 |
| 2027年2月4日 | 國恩科技 (2768.HK) | 2026年2月4日 | 上市後12個月 |
| 2027年2月6日 | 卓正醫療 (2677.HK) | 2026年2月6日 | 上市後12個月 |
| 2027年2月6日 | 牧原股份 (2714.HK) | 2026年2月6日 | 上市後12個月 |
| 2027年2月6日 | 大族數控 (3200.HK) | 2026年2月6日 | 上市後12個月 |
| 2027年2月7日 | 拿森科技 (2261.HK) | 2026年8月7日 | 上市後6個月 |
| 2027年2月9日 | 瀾起科技 (6809.HK) | 2026年2月9日 | 上市後12個月 |
| 2027年2月10日 | 愛芯元智 (0600.HK) | 2026年2月10日 | 上市後12個月 |
| 2027年2月10日 | 樂欣户外 (2720.HK) | 2026年2月10日 | 上市後12個月 |
| 2027年2月11日 | 先導智能 (0470.HK) | 2026年2月11日 | 上市後12個月 |
| 2027年2月13日 | 海致科技集團 (2706.HK) | 2026年2月13日 | 上市後12個月 |
| 2027年2月13日 | 沃爾核材 (9981.HK) | 2026年2月13日 | 上市後12個月 |
日期按上市日起計一般的6個月及12個月禁售期推算。個別公司的招股書可訂立其他條款,部分股東亦會同意更長的禁售期:引用日期前請先查閱招股書。
計算方法
- 每隻新股的禁售期在上市日後6或12個月的同一日屆滿;事件日為當日或之後的首個交易日。
- 表現為股票總回報減去盈富基金 2800 的總回報,分別計算解禁日前20個交易日、首5個交易日(包括解禁日),以及首20個交易日。
- 只計算在解禁前20個交易日所屬半年度之前的半年,已在我們覆蓋範圍內(主板、市值逾50億港元、每日成交逾1,000萬港元)的新股,因此解禁前後的成交不會影響是否計入。較小型的新股不在統計之內;6個月解禁亦不在統計之內:新股只會在半年檢討時加入我們的覆蓋範圍,因此沒有新股能及早成為成分股,在不涉事後挑選的情況下量度。
- 上市日期及股價:Tushare。即將解禁日期涵蓋所有上市公司,包括覆蓋範圍以外的公司。
- 這是過去每次之後的走勢,不是下一次之後會怎樣。