港股锁定期届满(解禁):前后股价表现,2019–2026年
锁定期限制早期股东在上市后一段时间内不能出售股份。根据香港《上市规则》,基石投资者一般限售6个月,控股股东12个月。
相对盈富基金 2800,在我们覆盖范围内的新股,在12个月锁定期届满前20个交易日的中位数表现为 −4.9%(67% 跑输大盘),由解禁日起首20个交易日为 −3.4%。共 162 只新股,2019–2026年。
每次解禁前后,相对大盘的表现
| 解禁 | 解禁前20个交易日 | 首5个交易日 | 首20个交易日 |
|---|---|---|---|
| 上市后12个月 · 163 只新股 | −4.9% · 67% 跑输 | −1.3% · 57% 跑输 | −3.4% · 62% 跑输 |
每个数字是股价表现减去盈富基金 2800 同期表现的中位数(已计股息);「跑输」是表现差过盈富基金的新股比例。
即将解禁(未来 90 日)
| 解禁日 | 股票 | 上市日 | 锁定期 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | 驭势科技 (1511.HK) | 2026年5月20日 | 上市后6个月 |
| 2026年11月20日 | 拓璞数控 (7688.HK) | 2026年5月20日 | 上市后6个月 |
| 2026年11月22日 | 丹诺医药-B (6872.HK) | 2026年5月22日 | 上市后6个月 |
| 2026年11月24日 | 创新实业 (2788.HK) | 2025年11月24日 | 上市后12个月 |
| 2026年11月27日 | 华曦达 (0901.HK) | 2026年5月27日 | 上市后6个月 |
| 2026年11月27日 | 量化派 (2685.HK) | 2025年11月27日 | 上市后12个月 |
| 2026年11月27日 | 深演智能(新) (2723.HK) | 2026年5月27日 | 上市后6个月 |
| 2026年11月27日 | 云英谷科技 (3310.HK) | 2026年5月27日 | 上市后6个月 |
| 2026年11月28日 | 海伟股份 (9609.HK) | 2025年11月28日 | 上市后12个月 |
| 2026年11月29日 | 创想三维 (3388.HK) | 2026年5月29日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月3日 | 乐摩科技 (2539.HK) | 2025年12月3日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月3日 | 首钢朗泽 (2553.HK) | 2026年6月3日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月3日 | 金岩高岭新材 (2693.HK) | 2025年12月3日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月5日 | 大金重工 (1081.HK) | 2026年6月5日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月5日 | 天辰生物-B (1779.HK) | 2026年6月5日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月5日 | 龙丰集团 (2290.HK) | 2026年6月5日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月5日 | 遇见小面 (2408.HK) | 2025年12月5日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月5日 | 天域半导体 (2658.HK) | 2025年12月5日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月8日 | 纳芯微 (2676.HK) | 2025年12月8日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月8日 | 卓越睿新 (2687.HK) | 2025年12月8日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月10日 | 宝济药业-B (2659.HK) | 2025年12月10日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月10日 | 图达通 (2665.HK) | 2025年12月10日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月11日 | 京东工业 (7618.HK) | 2025年12月11日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月15日 | 溜溜梅 (6658.HK) | 2026年6月15日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月16日 | 果下科技 (2655.HK) | 2025年12月16日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月17日 | HashKey Holdings Limited (3887.HK) | 2025年12月17日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月17日 | SENASIC Electronics Technology Co., Ltd. (6675.HK) | 2026年6月17日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月19日 | 智汇矿业 (2546.HK) | 2025年12月19日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月19日 | 希迪智驾 (3881.HK) | 2025年12月19日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月22日 | 海清智元 (1392.HK) | 2026年6月22日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月22日 | 青城新药-B (2396.HK) | 2025年12月22日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月22日 | 明基医院 (2581.HK) | 2025年12月22日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月22日 | 南华期货股份 (2691.HK) | 2025年12月22日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月22日 | 印象大红袍 (2695.HK) | 2025年12月22日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月23日 | 诺比侃 (2635.HK) | 2025年12月23日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月23日 | 轻松健康 (2661.HK) | 2025年12月23日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月23日 | 翰思艾泰-B (3378.HK) | 2025年12月23日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月23日 | 星源材质 (6067.HK) | 2026年6月23日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月23日 | 华健未来-B (6132.HK) | 2026年6月23日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月24日 | 麦科医药-B (2335.HK) | 2026年6月24日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月24日 | 仙工智能 (6106.HK) | 2026年6月24日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月26日 | 领益智造 (1688.HK) | 2026年6月26日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月26日 | 中科闻歌 (1956.HK) | 2026年6月26日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月26日 | 科拓股份 (2272.HK) | 2026年6月26日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月26日 | 圣邦股份 (3661.HK) | 2026年6月26日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月26日 | 芯碁微装 (9630.HK) | 2026年6月26日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月29日 | 海光芯正 (1191.HK) | 2026年6月29日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月29日 | 白鸽在线 (2672.HK) | 2026年6月29日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月29日 | 礼邦医药-B (9637.HK) | 2026年6月29日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月30日 | 林清轩 (2657.HK) | 2025年12月30日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月30日 | 美联股份 (2671.HK) | 2025年12月30日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月30日 | 真健康医疗-B (2697.HK) | 2026年6月30日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月30日 | 迅策 (3317.HK) | 2025年12月30日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月30日 | 英矽智能 (3696.HK) | 2025年12月30日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月30日 | 亮晴控股 (3774.HK) | 2026年6月30日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月30日 | 来福谐波 (3952.HK) | 2026年6月30日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月30日 | 卧安机器人 (6600.HK) | 2025年12月30日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月30日 | 五一视界 (6651.HK) | 2025年12月30日 | 上市后12个月 |
| 2026年12月30日 | 鲟龙科技 (6715.HK) | 2026年6月30日 | 上市后6个月 |
| 2026年12月30日 | 江西生物 (6915.HK) | 2026年6月30日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月2日 | 安克创新 (0668.HK) | 2026年7月2日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月2日 | 壁仞科技 (6082.HK) | 2026年1月2日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月7日 | 同仁堂医养 (2667.HK) | 2026年7月7日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月8日 | 智谱 (2513.HK) | 2026年1月8日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月8日 | 精锋医疗-B (2675.HK) | 2026年1月8日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月8日 | Momenta Global Limited (6880.HK) | 2026年7月8日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月8日 | 瑞为技术 (7656.HK) | 2026年7月8日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月8日 | 易控智驾 (7687.HK) | 2026年7月8日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月8日 | 宝盖新材 (8090.HK) | 2026年7月8日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月8日 | 天数智芯 (9903.HK) | 2026年1月8日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月8日 | 基本半导体 (9971.HK) | 2026年7月8日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月9日 | MiniMax Group Inc. (0100.HK) | 2026年1月9日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月9日 | 普源精电 (0537.HK) | 2026年7月9日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月9日 | 鼎泰高科 (1377.HK) | 2026年7月9日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月9日 | 东方科脉 (1770.HK) | 2026年7月9日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月9日 | 立讯精密 (2475.HK) | 2026年7月9日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月9日 | 齐云山食品 (2797.HK) | 2026年7月9日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月9日 | 金浔资源 (3636.HK) | 2026年1月9日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月9日 | 珞石机器人 (3752.HK) | 2026年7月9日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月9日 | 瑞博生物-B (6938.HK) | 2026年1月9日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月9日 | 三环集团 (6951.HK) | 2026年7月9日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月10日 | 晶合集成 (2249.HK) | 2026年7月10日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月10日 | 滨化股份 (6745.HK) | 2026年7月10日 | 上市后6个月 |
| 2027年1月12日 | 豪威集团 (0501.HK) | 2026年1月12日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月13日 | 红星冷链 (1641.HK) | 2026年1月13日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月13日 | 兆易创新 (3986.HK) | 2026年1月13日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月13日 | BBSB International Limited (8610.HK) | 2026年1月13日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月22日 | 龙旗科技 (9611.HK) | 2026年1月22日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月28日 | 鸣鸣很忙 (1768.HK) | 2026年1月28日 | 上市后12个月 |
| 2027年1月30日 | 中际旭创 (3308.HK) | 2026年7月30日 | 上市后6个月 |
| 2027年2月3日 | 东鹏饮料 (9980.HK) | 2026年2月3日 | 上市后12个月 |
| 2027年2月4日 | 国恩科技 (2768.HK) | 2026年2月4日 | 上市后12个月 |
| 2027年2月6日 | 卓正医疗 (2677.HK) | 2026年2月6日 | 上市后12个月 |
| 2027年2月6日 | 牧原股份 (2714.HK) | 2026年2月6日 | 上市后12个月 |
| 2027年2月6日 | 大族数控 (3200.HK) | 2026年2月6日 | 上市后12个月 |
| 2027年2月7日 | 拿森科技 (2261.HK) | 2026年8月7日 | 上市后6个月 |
| 2027年2月9日 | 澜起科技 (6809.HK) | 2026年2月9日 | 上市后12个月 |
| 2027年2月10日 | 爱芯元智 (0600.HK) | 2026年2月10日 | 上市后12个月 |
| 2027年2月10日 | 乐欣户外 (2720.HK) | 2026年2月10日 | 上市后12个月 |
| 2027年2月11日 | 先导智能 (0470.HK) | 2026年2月11日 | 上市后12个月 |
| 2027年2月13日 | 海致科技集团 (2706.HK) | 2026年2月13日 | 上市后12个月 |
| 2027年2月13日 | 沃尔核材 (9981.HK) | 2026年2月13日 | 上市后12个月 |
日期按上市日起算一般的6个月及12个月锁定期推算。个别公司的招股书可订立其他条款,部分股东亦会同意更长的锁定期:引用日期前请先查阅招股书。
计算方法
- 每只新股的锁定期在上市日后6或12个月的同一日届满;事件日为当日或之后的首个交易日。
- 表现为股票总收益减去盈富基金 2800 的总收益,分别计算解禁日前20个交易日、首5个交易日(包括解禁日),以及首20个交易日。
- 只计算在解禁前20个交易日所属半年度之前的半年,已在我们覆盖范围内(主板、市值逾50亿港币、每日成交逾1,000万港币)的新股,因此解禁前后的成交不会影响是否计入。较小型的新股不在统计之内;6个月解禁亦不在统计之内:新股只会在半年检讨时加入我们的覆盖范围,因此没有新股能及早成为成分股,在不涉事后挑选的情况下测算。
- 上市日期及股价:Tushare。即将解禁日期覆盖所有上市公司,包括覆盖范围以外的公司。
- 这是过去每次之后的走势,不是下一次之后会怎样。